Ваше отношение к возможному возвращению Артура «Хламаря» Юсупова в Динамо
Разбаньте БеДуина, бляди
45.22% (52)
Сгодится фрайерок
38.26% (44)
Лучше бы взяли Арбуза
7.83% (9)
Слава Широкову
6.09% (7)
Ноги моей не будет в Петровском Парке
2.61% (3)
Всего голосов: 115
Архив
Поименно
Разбаньте БеДуина, бляди
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| 12345 | 1 бал. | 12.01.2019 11:05:18 |
| 40% | 1 бал. | 17.01.2019 11:04:49 |
| ABur | 1 бал. | 13.01.2019 15:03:10 |
| AK-71 | 1 бал. | 12.01.2019 01:37:32 |
| Alexey | 1 бал. | 12.01.2019 17:58:58 |
| aP | 1 бал. | 12.01.2019 11:19:04 |
| Archi DM | 1 бал. | 13.01.2019 21:08:48 |
| AZ-79 | 1 бал. | 12.01.2019 07:56:43 |
| Baltik | 1 бал. | 12.01.2019 13:42:07 |
| BonusDM | 1 бал. | 12.01.2019 08:41:09 |
| CHUK | 1 бал. | 12.01.2019 02:48:28 |
| dalex1805 | 1 бал. | 12.01.2019 09:14:19 |
| Dimasikoff | 1 бал. | 12.01.2019 10:44:49 |
| Dinamo177 | 1 бал. | 12.01.2019 18:54:20 |
| dinamo61 | 1 бал. | 12.01.2019 07:37:41 |
| Eugene | 1 бал. | 12.01.2019 13:39:14 |
| FIRS | 1 бал. | 12.01.2019 12:29:58 |
| Francuz | 1 бал. | 12.01.2019 02:09:04 |
| Gorgo | 1 бал. | 12.01.2019 17:50:57 |
| igor25 mz | 1 бал. | 12.01.2019 10:27:44 |
| JIeJIbka | 1 бал. | 17.01.2019 10:53:36 |
| kisarugby | 1 бал. | 12.01.2019 10:11:54 |
| Nogaret | 1 бал. | 12.01.2019 11:57:58 |
| padlik | 1 бал. | 12.01.2019 06:28:34 |
| PIVO70 | 1 бал. | 12.01.2019 01:38:30 |
| prapor72 | 1 бал. | 12.01.2019 09:43:19 |
| QPR | 1 бал. | 12.01.2019 22:53:59 |
| Silenzio Stampa | 1 бал. | 12.01.2019 07:48:58 |
| Taffer | 1 бал. | 12.01.2019 13:16:48 |
| tanych_dm | 1 бал. | 12.01.2019 01:58:22 |
| tigerol | 1 бал. | 14.01.2019 15:45:05 |
| Uncle Nick | 1 бал. | 12.01.2019 09:11:02 |
| vav | 1 бал. | 12.01.2019 13:59:30 |
| veter | 1 бал. | 12.01.2019 09:54:08 |
| ZX | 1 бал. | 12.01.2019 02:06:05 |
| Аврюша | 1 бал. | 12.01.2019 02:04:01 |
| АДаМ | 1 бал. | 12.01.2019 10:22:04 |
| Амид | 1 бал. | 12.01.2019 07:07:12 |
| АЯ-89 | 1 бал. | 12.01.2019 03:09:32 |
| БАТон | 1 бал. | 14.01.2019 12:17:53 |
| К••••н | 1 бал. | 12.01.2019 13:40:04 |
| Макс $ | 1 бал. | 12.01.2019 04:47:04 |
| Маргарит Львович | 1 бал. | 12.01.2019 17:29:44 |
| Николаич | 1 бал. | 12.01.2019 10:51:26 |
| Подольчанин | 1 бал. | 12.01.2019 13:11:08 |
| рожДён Динамо1 | 1 бал. | 12.01.2019 13:27:49 |
| Рядовой-ДМ | 1 бал. | 12.01.2019 13:45:56 |
| Сарацин | 1 бал. | 12.01.2019 10:26:02 |
| Синий | 1 бал. | 12.01.2019 08:30:02 |
| Слу... | 1 бал. | 12.01.2019 09:16:33 |
| Смирнов Водкин | 1 бал. | 12.01.2019 15:45:51 |
| Терентий | 1 бал. | 12.01.2019 01:42:10 |
Сгодится фрайерок
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| AB | 1 бал. | 12.01.2019 11:42:16 |
| Antisvin | 1 бал. | 14.01.2019 00:16:15 |
| Borman | 1 бал. | 17.01.2019 20:07:20 |
| brodyaga | 1 бал. | 15.01.2019 11:42:11 |
| Bubble82 | 1 бал. | 19.01.2019 16:13:20 |
| chichako | 1 бал. | 12.01.2019 20:21:13 |
| Cunctator | 1 бал. | 18.01.2019 14:46:00 |
| Di Rodio | 1 бал. | 12.01.2019 12:30:06 |
| dim | 1 бал. | 18.01.2019 21:04:37 |
| dlfn | 1 бал. | 12.01.2019 12:16:40 |
| Dolg | 1 бал. | 12.01.2019 16:35:53 |
| Dynamosaurus | 1 бал. | 13.01.2019 07:18:56 |
| Leon | 1 бал. | 12.01.2019 01:39:07 |
| OK8 | 1 бал. | 18.01.2019 13:11:05 |
| Pol | 1 бал. | 16.01.2019 13:53:14 |
| rai | 1 бал. | 12.01.2019 17:56:57 |
| Shurik1982 | 1 бал. | 12.01.2019 05:19:29 |
| Strider | 1 бал. | 12.01.2019 13:54:03 |
| Timon | 1 бал. | 17.01.2019 18:48:42 |
| ToughGuy | 1 бал. | 12.01.2019 19:14:42 |
| Vallon_DM | 1 бал. | 12.01.2019 11:27:45 |
| АлК | 1 бал. | 12.01.2019 08:13:55 |
| Антон-Калуга | 1 бал. | 19.01.2019 10:55:40 |
| Блюзмен | 1 бал. | 16.01.2019 11:33:53 |
| Валентин Лоcь | 1 бал. | 12.01.2019 01:38:41 |
| ВЖ | 1 бал. | 12.01.2019 05:39:49 |
| Влад | 1 бал. | 15.01.2019 16:39:24 |
| Грузовичок Мошиаха | 1 бал. | 13.01.2019 17:16:29 |
| Дмитрий Волченков | 1 бал. | 12.01.2019 09:55:46 |
| док. | 1 бал. | 14.01.2019 11:08:20 |
| ДоМовой™ | 1 бал. | 12.01.2019 01:57:28 |
| Егор | 1 бал. | 12.01.2019 08:36:02 |
| Илья | 1 бал. | 12.01.2019 14:18:04 |
| Лана | 1 бал. | 13.01.2019 17:54:55 |
| Леха.О | 1 бал. | 12.01.2019 11:35:47 |
| Луха | 1 бал. | 12.01.2019 10:43:30 |
| Мазарини | 1 бал. | 12.01.2019 11:01:57 |
| Паша | 1 бал. | 13.01.2019 19:12:14 |
| ПВ | 1 бал. | 14.01.2019 17:15:02 |
| Сокол | 1 бал. | 14.01.2019 21:38:01 |
| Солист | 1 бал. | 14.01.2019 11:26:40 |
| Феликс | 1 бал. | 12.01.2019 22:03:12 |
| ШПАна | 1 бал. | 12.01.2019 10:57:15 |
| Юрий Егоров | 1 бал. | 12.01.2019 07:10:37 |
Лучше бы взяли Арбуза
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| Akim | 1 бал. | 13.01.2019 14:05:05 |
| dado | 1 бал. | 12.01.2019 12:50:33 |
| DZ-86 | 1 бал. | 12.01.2019 10:59:05 |
| Privateer | 1 бал. | 12.01.2019 02:40:59 |
| Коновалов Роман | 1 бал. | 12.01.2019 11:28:46 |
| Крюк | 1 бал. | 12.01.2019 18:30:24 |
| Отец Гжелкин | 1 бал. | 12.01.2019 08:05:49 |
| Ройтер | 1 бал. | 12.01.2019 13:34:51 |
| Страховщик | 1 бал. | 13.01.2019 12:04:10 |
Слава Широкову
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| AlexFromObninsk | 1 бал. | 12.01.2019 16:17:04 |
| DedDynamblch | 1 бал. | 13.01.2019 11:26:06 |
| dinamit | 1 бал. | 12.01.2019 02:00:55 |
| SergDM | 1 бал. | 13.01.2019 22:09:09 |
| Veshnyac | 1 бал. | 12.01.2019 11:51:54 |
| Петрович | 1 бал. | 12.01.2019 07:54:35 |
| Сергей Шелль | 1 бал. | 12.01.2019 06:40:39 |
Ноги моей не будет в Петровском Парке
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| koliok | 1 бал. | 12.01.2019 07:17:46 |
| sergVe | 1 бал. | 12.01.2019 13:43:21 |
| Невнятный 2 | 1 бал. | 12.01.2019 12:36:33 |