Как Вы относитесь к заграничным поездкам?
Регулярно бываю за рубежом, очень люблю путешествовать.
58.97% (46)
Хуй.
21.79% (17)
Ни разу не был за границей. Ебись она конём.
10.26% (8)
За границей бывал редко. Не имею желания или особого интереса.
8.97% (7)
Всего голосов: 78
Архив
Поименно
Регулярно бываю за рубежом, очень люблю путешествовать.
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| AB | 1 бал. | 10.07.2019 10:23:31 |
| Absinth | 1 бал. | 13.07.2019 00:03:08 |
| AK-71 | 1 бал. | 10.07.2019 08:33:24 |
| Akim | 1 бал. | 10.07.2019 16:01:52 |
| Aleksey | 1 бал. | 10.07.2019 07:53:51 |
| Anders | 1 бал. | 14.07.2019 01:16:38 |
| aP | 1 бал. | 10.07.2019 07:33:57 |
| AZ-79 | 1 бал. | 10.07.2019 07:37:46 |
| Baltik | 1 бал. | 12.07.2019 17:39:04 |
| Cunctator | 1 бал. | 10.07.2019 01:30:46 |
| Di Rodio | 1 бал. | 10.07.2019 11:34:39 |
| Dinamo177 | 1 бал. | 10.07.2019 15:40:25 |
| DM82 | 1 бал. | 11.07.2019 16:22:50 |
| Draft | 1 бал. | 10.07.2019 02:00:19 |
| dynаmito | 1 бал. | 12.07.2019 17:40:52 |
| Gorgo | 1 бал. | 13.07.2019 08:36:06 |
| JIeJIbka | 1 бал. | 10.07.2019 01:24:55 |
| Nogaret | 1 бал. | 10.07.2019 11:54:11 |
| oilers | 1 бал. | 10.07.2019 07:39:45 |
| Orlandin | 1 бал. | 10.07.2019 06:50:49 |
| pg | 1 бал. | 10.07.2019 10:45:05 |
| prapor72 | 1 бал. | 10.07.2019 08:14:00 |
| Privateer | 1 бал. | 10.07.2019 18:05:13 |
| samolet | 1 бал. | 10.07.2019 01:45:58 |
| SergeiZ | 1 бал. | 10.07.2019 07:21:27 |
| Sergio1923DM | 1 бал. | 10.07.2019 01:22:09 |
| Strider | 1 бал. | 10.07.2019 11:21:47 |
| Uncle Nick | 1 бал. | 10.07.2019 05:48:25 |
| Vallon_DM | 1 бал. | 12.07.2019 10:43:39 |
| Алексий Мидовский | 1 бал. | 10.07.2019 12:49:53 |
| АЯ-89 | 1 бал. | 10.07.2019 21:15:21 |
| БАТон | 1 бал. | 10.07.2019 10:42:27 |
| ВЖ | 1 бал. | 10.07.2019 08:15:54 |
| док. | 1 бал. | 10.07.2019 10:18:51 |
| Илья | 1 бал. | 10.07.2019 07:40:30 |
| Коптевский | 1 бал. | 10.07.2019 15:45:07 |
| Мазарини | 1 бал. | 10.07.2019 07:26:05 |
| Паша | 1 бал. | 10.07.2019 12:51:04 |
| Прокурор | 1 бал. | 16.07.2019 17:04:19 |
| Рендом | 1 бал. | 10.07.2019 12:13:04 |
| Сарацин | 1 бал. | 10.07.2019 08:20:18 |
| Синий | 1 бал. | 10.07.2019 09:29:31 |
| Сокол | 1 бал. | 10.07.2019 20:09:35 |
| Тихий | 1 бал. | 10.07.2019 02:21:45 |
| Уставший путник | 1 бал. | 10.07.2019 20:23:15 |
| Юрий Егоров | 1 бал. | 11.07.2019 08:50:29 |
Хуй.
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| 40% | 1 бал. | 11.07.2019 20:34:03 |
| DUG | 1 бал. | 10.07.2019 02:02:12 |
| EVG | 1 бал. | 11.07.2019 12:15:40 |
| Haxxon | 1 бал. | 13.07.2019 05:42:06 |
| Madest | 1 бал. | 10.07.2019 12:05:24 |
| radik61.61 | 1 бал. | 10.07.2019 02:39:30 |
| SergDM | 1 бал. | 10.07.2019 11:24:49 |
| Silenzio Stampa | 1 бал. | 10.07.2019 06:45:55 |
| vav | 1 бал. | 10.07.2019 10:17:07 |
| veter | 1 бал. | 10.07.2019 11:04:09 |
| ZX | 1 бал. | 10.07.2019 08:02:55 |
| Грузовичок Мошиаха | 1 бал. | 10.07.2019 10:25:52 |
| Зрелый | 1 бал. | 10.07.2019 01:22:56 |
| Крюк | 1 бал. | 10.07.2019 10:38:27 |
| Леха.О | 1 бал. | 10.07.2019 09:31:07 |
| Луха | 1 бал. | 10.07.2019 20:55:39 |
| Слу... | 1 бал. | 10.07.2019 07:59:24 |
За границей бывал редко. Не имею желания или особого интереса.
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| 12345 | 1 бал. | 10.07.2019 14:35:01 |
| chichako | 1 бал. | 15.07.2019 13:48:58 |
| dado | 1 бал. | 10.07.2019 06:38:06 |
| Pol | 1 бал. | 11.07.2019 03:19:56 |
| Дмитрий Волченков | 1 бал. | 10.07.2019 09:57:54 |
| Макс $ | 1 бал. | 10.07.2019 11:00:09 |
| Ройтер | 1 бал. | 10.07.2019 01:50:34 |
Ни разу не был за границей. Ебись она конём.
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| dim | 1 бал. | 10.07.2019 14:02:50 |
| dinamit | 1 бал. | 10.07.2019 05:29:25 |
| PIVO70 | 1 бал. | 10.07.2019 16:05:31 |
| Shurik1982 | 1 бал. | 10.07.2019 05:44:31 |
| Егор | 1 бал. | 10.07.2019 12:38:28 |
| Мент | 1 бал. | 10.07.2019 12:14:32 |
| Терентий | 1 бал. | 10.07.2019 02:10:53 |