За кого ты будешь болеть на КМ по регби после вылета сборной России?
Идите вы в жопу со своим регби!
43.08% (28)
Леонид Викторович Слуцкий в регби не играет!
26.15% (17)
Новая Зеландия
12.31% (8)
Англия
4.62% (3)
Ирландия
3.08% (2)
ЮАР
3.08% (2)
Франция
3.08% (2)
Австралия
1.54% (1 голос)
Уэльс
1.54% (1 голос)
Япония
1.54% (1 голос)
Шотландия
0% (0)
Кто-то другой
0% (0)
Всего голосов: 65
Архив
Поименно
Идите вы в жопу со своим регби!
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
AB | 1 бал. | 09.10.2019 15:42:45 |
Chiaro | 1 бал. | 11.10.2019 13:15:56 |
chichako | 1 бал. | 09.10.2019 16:53:30 |
Dervish | 1 бал. | 09.10.2019 15:28:58 |
Draft | 1 бал. | 09.10.2019 15:17:46 |
dynаmito | 1 бал. | 09.10.2019 15:12:40 |
Gorgo | 1 бал. | 11.10.2019 20:08:37 |
ilnour | 1 бал. | 10.10.2019 00:05:48 |
kipriot | 1 бал. | 09.10.2019 20:17:56 |
Mangyshlak | 1 бал. | 09.10.2019 15:09:58 |
PIVO70 | 1 бал. | 09.10.2019 15:13:38 |
Pol | 1 бал. | 12.10.2019 21:10:25 |
prapor72 | 1 бал. | 12.10.2019 00:24:03 |
Privateer | 1 бал. | 10.10.2019 14:39:02 |
samolet | 1 бал. | 09.10.2019 17:45:16 |
Silenzio Stampa | 1 бал. | 09.10.2019 15:27:45 |
Timon | 1 бал. | 09.10.2019 22:18:25 |
Vallon_DM | 1 бал. | 09.10.2019 21:02:03 |
ZX | 1 бал. | 09.10.2019 17:05:58 |
АЯ-89 | 1 бал. | 09.10.2019 20:19:33 |
Диванный гундос | 1 бал. | 09.10.2019 18:33:07 |
Дмитрий Волченков | 1 бал. | 09.10.2019 18:40:57 |
Капитан | 1 бал. | 09.10.2019 16:05:56 |
Мазарини | 1 бал. | 14.10.2019 17:16:29 |
ПВ | 1 бал. | 10.10.2019 09:35:06 |
Прокурор | 1 бал. | 09.10.2019 15:22:23 |
Сарацин | 1 бал. | 09.10.2019 22:00:23 |
Терентий | 1 бал. | 10.10.2019 00:55:24 |
Леонид Викторович Слуцкий в регби не играет!
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
12345 | 1 бал. | 09.10.2019 19:44:25 |
AK-71 | 1 бал. | 09.10.2019 16:56:57 |
dinamo61 | 1 бал. | 09.10.2019 15:29:57 |
Francuz | 1 бал. | 10.10.2019 10:57:08 |
Haxxon | 1 бал. | 14.10.2019 12:25:53 |
sandr | 1 бал. | 09.10.2019 20:38:28 |
Shurik1982 | 1 бал. | 09.10.2019 19:11:26 |
veter | 1 бал. | 09.10.2019 15:54:54 |
Аврюша | 1 бал. | 09.10.2019 15:17:17 |
БАТон | 1 бал. | 09.10.2019 15:21:39 |
ВЖ | 1 бал. | 09.10.2019 15:35:22 |
Грузовичок Мошиаха | 1 бал. | 09.10.2019 15:46:19 |
док. | 1 бал. | 09.10.2019 15:43:06 |
Николаич | 1 бал. | 09.10.2019 17:13:41 |
Свинобой mail | 1 бал. | 10.10.2019 09:22:44 |
Слу... | 1 бал. | 09.10.2019 19:22:34 |
ФЭД | 1 бал. | 09.10.2019 18:23:41 |
Новая Зеландия
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
40% | 1 бал. | 10.10.2019 05:03:58 |
dinamit | 1 бал. | 09.10.2019 20:42:14 |
koliok | 1 бал. | 10.10.2019 00:10:58 |
pg | 1 бал. | 09.10.2019 15:45:27 |
Vaiper024800 | 1 бал. | 12.10.2019 13:01:05 |
Wipo | 1 бал. | 11.10.2019 15:58:31 |
Коптевский | 1 бал. | 09.10.2019 17:00:43 |
Леха.О | 1 бал. | 09.10.2019 19:51:41 |
Англия
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
Baltik | 1 бал. | 09.10.2019 18:53:13 |
SergDM | 1 бал. | 09.10.2019 19:26:06 |
Юрий Олегович, эсквайр | 1 бал. | 09.10.2019 15:09:04 |
ЮАР
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
Archi DM | 1 бал. | 09.10.2019 17:16:18 |
Veshnyac | 1 бал. | 09.10.2019 15:25:02 |
Ирландия
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
AZ-79 | 1 бал. | 09.10.2019 15:11:03 |
Крюк | 1 бал. | 09.10.2019 15:21:20 |
Франция
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
radik61.61 | 1 бал. | 09.10.2019 17:06:45 |
Влад | 1 бал. | 09.10.2019 16:02:30 |
Уэльс
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
romuswall | 1 бал. | 09.10.2019 16:51:55 |
Япония
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
Рядовой-ДМ | 1 бал. | 09.10.2019 15:12:17 |
Австралия
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
Сергей Соловьёв | 1 бал. | 10.10.2019 02:25:57 |