Ненависть и убийства! Выберите три самых ненавистных спортивных клуба в России.
ФК Спартак
40.63% (384 бал.)
ФК Зенит
30.05% (284 бал.)
ХК СКА
6.35% (60 бал.)
ХК ЦСКА
4.44% (42 бал.)
Кавказские футбольные команды
3.70% (35 бал.)
ПФК ЦСКА
3.28% (31 бал.)
ФК Торпедо
2.54% (24 бал.)
БК (будь он проклят) ЦСКА
2.12% (20 бал.)
ХК Авангард
1.90% (18 бал.)
ХК Спартак
1.80% (17 бал.)
ФК Крылья Советов, Другой футбольный клуб из России
0.74% (7 бал.)
ФК Локомотив
0.63% (6 бал.)
Другой хоккейный коуб из России
0.53% (5 бал.)
Другой профессиональный клуб из России
0.42% (4 бал.)
ХК Ак Барс
0.11% (1 бал.)
ФК Ростов, ХК Салават Юлаев, БК Химки
0% (0 бал.)
Всего голосов: 471
Архив
Поименно
ФК Спартак
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| 12345 | 1 бал. | 14.12.2019 23:06:12 |
| 23.46 | 3 бал. | 03.12.2019 14:35:38 |
| 40% | 3 бал. | 03.12.2019 18:20:04 |
| AB | 3 бал. | 03.12.2019 14:16:48 |
| Absinth | 2 бал. | 04.12.2019 08:09:09 |
| Akim | 3 бал. | 03.12.2019 13:04:07 |
| Aleksey | 3 бал. | 03.12.2019 20:55:21 |
| Alexey | 3 бал. | 01.01.2020 23:03:49 |
| Anders | 3 бал. | 03.12.2019 22:31:27 |
| Antisvin | 3 бал. | 04.12.2019 16:49:57 |
| aP | 3 бал. | 30.12.2019 21:57:14 |
| Atlant-kem | 3 бал. | 03.12.2019 16:01:55 |
| bbd64 | 3 бал. | 03.12.2019 12:45:39 |
| brodyaga | 1 бал. | 03.12.2019 13:12:37 |
| Burkley1 | 2 бал. | 01.01.2020 19:03:01 |
| Chiaro | 2 бал. | 03.12.2019 17:39:55 |
| chichako | 3 бал. | 03.12.2019 17:41:36 |
| CHUK | 3 бал. | 03.12.2019 22:45:15 |
| Connor | 2 бал. | 04.12.2019 17:10:53 |
| dado | 3 бал. | 03.12.2019 13:26:08 |
| Def | 1 бал. | 03.12.2019 16:11:19 |
| Den | 3 бал. | 03.12.2019 12:38:05 |
| Dervish | 3 бал. | 03.12.2019 15:09:57 |
| Di Rodio | 3 бал. | 03.12.2019 13:39:12 |
| dim | 2 бал. | 09.12.2019 20:35:22 |
| dim10in | 1 бал. | 04.12.2019 03:10:26 |
| dimur | 3 бал. | 03.12.2019 18:41:37 |
| dinamit | 1 бал. | 03.12.2019 12:45:47 |
| Dinamo177 | 3 бал. | 05.12.2019 09:10:48 |
| dinamo61 | 3 бал. | 03.12.2019 12:24:07 |
| Dlane14 | 3 бал. | 06.12.2019 10:42:14 |
| dlfn | 2 бал. | 18.12.2019 11:52:00 |
| DMBEST | 3 бал. | 03.12.2019 15:24:05 |
| Draft | 2 бал. | 03.12.2019 12:55:17 |
| DUG | 2 бал. | 03.12.2019 12:49:38 |
| DZ-86 | 3 бал. | 04.12.2019 00:02:26 |
| EVG | 2 бал. | 03.12.2019 13:44:17 |
| Francuz | 3 бал. | 03.12.2019 14:58:59 |
| Gad | 3 бал. | 03.12.2019 12:24:58 |
| Gorgo | 3 бал. | 03.12.2019 21:08:01 |
| igor25 mz | 3 бал. | 03.12.2019 17:49:02 |
| ilnour | 3 бал. | 04.12.2019 00:07:52 |
| kisarugby | 3 бал. | 03.12.2019 15:42:03 |
| Koiy | 2 бал. | 03.12.2019 14:32:46 |
| lazio | 2 бал. | 03.12.2019 15:03:19 |
| Madest | 3 бал. | 03.12.2019 12:51:24 |
| Mangyshlak | 3 бал. | 03.12.2019 19:54:25 |
| mcfc | 3 бал. | 03.12.2019 12:37:35 |
| MegaSnake | 2 бал. | 03.12.2019 22:46:35 |
| Mishel | 1 бал. | 03.12.2019 17:36:00 |
| MITYA | 3 бал. | 03.12.2019 12:25:53 |
| mulandr | 3 бал. | 04.12.2019 00:00:21 |
| n_palych | 2 бал. | 03.12.2019 16:11:36 |
| oilers | 3 бал. | 04.12.2019 19:50:48 |
| padlik | 3 бал. | 06.12.2019 18:50:54 |
| pg | 2 бал. | 03.12.2019 12:45:58 |
| PIVO70 | 2 бал. | 03.12.2019 13:47:02 |
| Pol | 1 бал. | 06.12.2019 20:42:38 |
| prapor72 | 2 бал. | 29.12.2019 09:49:31 |
| QPR | 3 бал. | 03.12.2019 12:30:58 |
| radik61.61 | 3 бал. | 03.12.2019 13:01:53 |
| realman | 2 бал. | 04.12.2019 05:17:34 |
| REZ | 2 бал. | 03.12.2019 12:52:11 |
| samolet | 3 бал. | 03.12.2019 12:33:01 |
| SEPULTURA | 2 бал. | 13.12.2019 02:10:58 |
| SerB | 3 бал. | 03.12.2019 13:47:51 |
| SergDM | 3 бал. | 03.12.2019 12:57:40 |
| SergeiZ | 3 бал. | 03.12.2019 12:26:15 |
| Sergio1923DM | 3 бал. | 08.12.2019 22:54:36 |
| Shurik1982 | 3 бал. | 03.12.2019 13:51:52 |
| Slamz | 3 бал. | 03.12.2019 15:36:35 |
| SS31 | 3 бал. | 04.12.2019 19:00:01 |
| Strider | 3 бал. | 03.12.2019 12:38:20 |
| Taffer | 3 бал. | 30.12.2019 16:10:57 |
| tech_VIP | 3 бал. | 12.12.2019 19:55:21 |
| Timon | 3 бал. | 03.12.2019 21:46:43 |
| Uncle Nick | 3 бал. | 03.12.2019 12:21:52 |
| Vaiper024800 | 2 бал. | 08.12.2019 15:54:45 |
| Vallon_DM | 3 бал. | 03.12.2019 12:27:04 |
| vav | 3 бал. | 03.12.2019 12:59:28 |
| veter | 3 бал. | 03.12.2019 13:53:59 |
| VGT | 3 бал. | 03.12.2019 12:48:34 |
| Wipo | 2 бал. | 03.12.2019 16:08:37 |
| ZX | 3 бал. | 03.12.2019 23:03:19 |
| АДаМ | 3 бал. | 03.12.2019 12:49:22 |
| Айгор | 2 бал. | 03.12.2019 12:34:26 |
| Алпыныст | 2 бал. | 28.12.2019 20:15:44 |
| АЯ-89 | 2 бал. | 03.12.2019 22:27:59 |
| БАТон | 3 бал. | 04.12.2019 14:12:12 |
| Валентин Лоcь | 3 бал. | 07.12.2019 00:33:57 |
| Вася Метёлкин | 3 бал. | 03.12.2019 20:46:21 |
| Влад | 3 бал. | 03.12.2019 13:54:56 |
| Время Казалупова | 3 бал. | 03.12.2019 13:21:24 |
| ГавГав | 3 бал. | 03.12.2019 14:02:27 |
| Грузовичок Мошиаха | 3 бал. | 03.12.2019 19:10:20 |
| Денис Королев | 3 бал. | 03.12.2019 12:52:41 |
| Диванный гундос | 2 бал. | 03.12.2019 13:11:27 |
| Димитрий | 3 бал. | 04.12.2019 09:23:54 |
| Дмитрий Волченков | 3 бал. | 03.12.2019 15:23:31 |
| док. | 3 бал. | 03.12.2019 12:34:27 |
| Жо | 3 бал. | 03.12.2019 17:15:41 |
| Иваныч | 2 бал. | 03.12.2019 12:42:09 |
| Илья | 3 бал. | 03.12.2019 12:48:04 |
| ИСАВ | 3 бал. | 08.12.2019 14:23:35 |
| КАА | 3 бал. | 06.12.2019 02:41:27 |
| Капитан | 3 бал. | 27.12.2019 08:48:19 |
| КГИ | 3 бал. | 01.01.2020 10:54:38 |
| Коптевский | 2 бал. | 03.12.2019 13:20:20 |
| крокодилов-нильский | 3 бал. | 05.12.2019 23:25:19 |
| Крюк | 2 бал. | 03.12.2019 12:33:59 |
| Ксенофоб | 1 бал. | 05.12.2019 01:42:58 |
| Кукеза | 3 бал. | 20.12.2019 03:18:17 |
| Леха.О | 3 бал. | 03.12.2019 16:48:31 |
| Луха | 3 бал. | 03.12.2019 19:11:25 |
| Макс $ | 3 бал. | 03.12.2019 18:42:38 |
| Министр-Администратор | 3 бал. | 07.12.2019 01:02:18 |
| Невнятный 2 | 1 бал. | 03.12.2019 19:41:54 |
| ненавижу сраптак | 3 бал. | 03.12.2019 17:12:55 |
| Николаич | 2 бал. | 03.12.2019 15:40:47 |
| Паша | 3 бал. | 03.12.2019 17:18:27 |
| ПВ | 2 бал. | 05.12.2019 10:20:02 |
| Плюхай Яйцедубович | 2 бал. | 30.12.2019 23:45:59 |
| Подольчанин | 3 бал. | 03.12.2019 16:55:53 |
| Преподобный Мун | 2 бал. | 04.12.2019 09:54:24 |
| Прокурор | 3 бал. | 03.12.2019 16:18:21 |
| Рендом | 3 бал. | 04.12.2019 13:24:55 |
| Ройтер | 3 бал. | 03.12.2019 13:06:21 |
| Рухмак | 3 бал. | 03.12.2019 14:03:56 |
| Рядовой-ДМ | 3 бал. | 03.12.2019 12:22:42 |
| Сарацин | 3 бал. | 03.12.2019 22:51:33 |
| Свинобой mail | 3 бал. | 03.12.2019 13:32:36 |
| Сергеич1 | 3 бал. | 04.12.2019 15:58:13 |
| Сергей Соловьёв | 2 бал. | 03.12.2019 13:03:09 |
| Синий | 3 бал. | 03.12.2019 15:37:37 |
| Слу... | 3 бал. | 20.12.2019 11:23:48 |
| Смык | 2 бал. | 03.12.2019 22:36:23 |
| Сокол | 3 бал. | 03.12.2019 13:07:34 |
| Терентий | 3 бал. | 03.12.2019 12:27:11 |
| Уставший путник | 2 бал. | 03.12.2019 14:52:44 |
| ФЭД | 3 бал. | 04.12.2019 02:51:16 |
| ШПАна | 3 бал. | 03.12.2019 13:47:46 |
| Эрнесто | 3 бал. | 03.12.2019 12:56:36 |
| Юрий Егоров | 3 бал. | 03.12.2019 16:49:18 |
| Юрий Олегович, эсквайр | 3 бал. | 03.12.2019 12:32:18 |
| Юрий С | 2 бал. | 04.12.2019 14:17:36 |
| Юрич | 3 бал. | 03.12.2019 12:22:54 |
ФК Зенит
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| 0905 | 3 бал. | 03.12.2019 15:34:26 |
| 12345 | 2 бал. | 14.12.2019 23:06:12 |
| 23.46 | 2 бал. | 03.12.2019 14:35:38 |
| 40% | 2 бал. | 03.12.2019 18:20:04 |
| AB | 1 бал. | 03.12.2019 14:16:48 |
| Absinth | 3 бал. | 04.12.2019 08:09:09 |
| Akim | 2 бал. | 03.12.2019 13:04:07 |
| Aleksey | 2 бал. | 03.12.2019 20:55:21 |
| Alexey | 1 бал. | 01.01.2020 23:03:49 |
| Antisvin | 2 бал. | 04.12.2019 16:49:57 |
| aP | 2 бал. | 30.12.2019 21:57:14 |
| Archi DM | 2 бал. | 31.12.2019 13:30:41 |
| bbd64 | 2 бал. | 03.12.2019 12:45:39 |
| brodyaga | 3 бал. | 03.12.2019 13:12:37 |
| Burkley1 | 3 бал. | 01.01.2020 19:03:01 |
| Chiaro | 3 бал. | 03.12.2019 17:39:55 |
| chichako | 2 бал. | 03.12.2019 17:41:36 |
| CHUK | 1 бал. | 03.12.2019 22:45:15 |
| Connor | 1 бал. | 04.12.2019 17:10:53 |
| dado | 1 бал. | 03.12.2019 13:26:08 |
| Def | 2 бал. | 03.12.2019 16:11:19 |
| Den | 2 бал. | 03.12.2019 12:38:05 |
| Dervish | 2 бал. | 03.12.2019 15:09:57 |
| Di Rodio | 2 бал. | 03.12.2019 13:39:12 |
| dim | 3 бал. | 09.12.2019 20:35:22 |
| dim10in | 3 бал. | 04.12.2019 03:10:26 |
| dimur | 2 бал. | 03.12.2019 18:41:37 |
| dinamit | 3 бал. | 03.12.2019 12:45:47 |
| Dinamo177 | 1 бал. | 05.12.2019 09:10:48 |
| dinamo61 | 2 бал. | 03.12.2019 12:24:07 |
| Dlane14 | 1 бал. | 06.12.2019 10:42:14 |
| dlfn | 3 бал. | 18.12.2019 11:52:00 |
| DMBEST | 1 бал. | 03.12.2019 15:24:05 |
| Draft | 1 бал. | 03.12.2019 12:55:17 |
| DUG | 3 бал. | 03.12.2019 12:49:38 |
| DZ-86 | 2 бал. | 04.12.2019 00:02:26 |
| Eugene | 3 бал. | 31.12.2019 16:22:55 |
| EVG | 3 бал. | 03.12.2019 13:44:17 |
| Francuz | 2 бал. | 03.12.2019 14:58:59 |
| Gad | 1 бал. | 03.12.2019 12:24:58 |
| Gorgo | 2 бал. | 03.12.2019 21:08:01 |
| igor25 mz | 2 бал. | 03.12.2019 17:49:02 |
| kipriot | 3 бал. | 03.12.2019 23:06:29 |
| Koiy | 3 бал. | 03.12.2019 14:32:46 |
| lazio | 3 бал. | 03.12.2019 15:03:19 |
| Leon | 2 бал. | 03.12.2019 19:08:13 |
| Madest | 2 бал. | 03.12.2019 12:51:24 |
| Mangyshlak | 2 бал. | 03.12.2019 19:54:25 |
| MegaSnake | 3 бал. | 03.12.2019 22:46:35 |
| Mishel | 3 бал. | 03.12.2019 17:36:00 |
| MITYA | 2 бал. | 03.12.2019 12:25:53 |
| mulandr | 2 бал. | 04.12.2019 00:00:21 |
| n_palych | 3 бал. | 03.12.2019 16:11:36 |
| oilers | 2 бал. | 04.12.2019 19:50:48 |
| pg | 3 бал. | 03.12.2019 12:45:58 |
| PIVO70 | 3 бал. | 03.12.2019 13:47:02 |
| Pol | 3 бал. | 06.12.2019 20:42:38 |
| prapor72 | 3 бал. | 29.12.2019 09:49:31 |
| QPR | 2 бал. | 03.12.2019 12:30:58 |
| realman | 3 бал. | 04.12.2019 05:17:34 |
| REZ | 3 бал. | 03.12.2019 12:52:11 |
| SEPULTURA | 1 бал. | 13.12.2019 02:10:58 |
| SerB | 2 бал. | 03.12.2019 13:47:51 |
| SergeiZ | 2 бал. | 03.12.2019 12:26:15 |
| Sergio1923DM | 2 бал. | 08.12.2019 22:54:36 |
| Slamz | 2 бал. | 03.12.2019 15:36:35 |
| SS31 | 2 бал. | 04.12.2019 19:00:01 |
| Strider | 2 бал. | 03.12.2019 12:38:20 |
| tech_VIP | 2 бал. | 12.12.2019 19:55:21 |
| Timon | 2 бал. | 03.12.2019 21:46:43 |
| Uncle Nick | 2 бал. | 03.12.2019 12:21:52 |
| Vaiper024800 | 3 бал. | 08.12.2019 15:54:45 |
| vav | 1 бал. | 03.12.2019 12:59:28 |
| veter | 2 бал. | 03.12.2019 13:53:59 |
| VGT | 2 бал. | 03.12.2019 12:48:34 |
| ZX | 1 бал. | 03.12.2019 23:03:19 |
| АДаМ | 2 бал. | 03.12.2019 12:49:22 |
| Айгор | 3 бал. | 03.12.2019 12:34:26 |
| Алпыныст | 3 бал. | 28.12.2019 20:15:44 |
| Антон Ласточкин | 3 бал. | 04.12.2019 13:59:29 |
| АЯ-89 | 3 бал. | 03.12.2019 22:27:59 |
| БАТон | 2 бал. | 04.12.2019 14:12:12 |
| Блюзмен | 2 бал. | 03.12.2019 12:23:08 |
| Валентин Лоcь | 2 бал. | 07.12.2019 00:33:57 |
| Вася Метёлкин | 2 бал. | 03.12.2019 20:46:21 |
| Влад | 2 бал. | 03.12.2019 13:54:56 |
| ГавГав | 2 бал. | 03.12.2019 14:02:27 |
| Грузовичок Мошиаха | 2 бал. | 03.12.2019 19:10:20 |
| Денис Королев | 2 бал. | 03.12.2019 12:52:41 |
| Диванный гундос | 3 бал. | 03.12.2019 13:11:27 |
| Димитрий | 2 бал. | 04.12.2019 09:23:54 |
| Дмитрий Волченков | 2 бал. | 03.12.2019 15:23:31 |
| док. | 2 бал. | 03.12.2019 12:34:27 |
| Жо | 2 бал. | 03.12.2019 17:15:41 |
| Иваныч | 3 бал. | 03.12.2019 12:42:09 |
| ИСАВ | 2 бал. | 08.12.2019 14:23:35 |
| КАА | 2 бал. | 06.12.2019 02:41:27 |
| Капитан | 1 бал. | 27.12.2019 08:48:19 |
| КГИ | 2 бал. | 01.01.2020 10:54:38 |
| Коптевский | 3 бал. | 03.12.2019 13:20:20 |
| Крюк | 3 бал. | 03.12.2019 12:33:59 |
| Ксенофоб | 3 бал. | 05.12.2019 01:42:58 |
| Кукеза | 1 бал. | 20.12.2019 03:18:17 |
| Леха.О | 2 бал. | 03.12.2019 16:48:31 |
| Луха | 2 бал. | 03.12.2019 19:11:25 |
| Макс $ | 2 бал. | 03.12.2019 18:42:38 |
| Министр-Администратор | 2 бал. | 07.12.2019 01:02:18 |
| Михалыч | 1 бал. | 03.12.2019 17:43:37 |
| Невнятный 2 | 3 бал. | 03.12.2019 19:41:54 |
| ненавижу сраптак | 1 бал. | 03.12.2019 17:12:55 |
| Николаич | 3 бал. | 03.12.2019 15:40:47 |
| Паша | 2 бал. | 03.12.2019 17:18:27 |
| ПВ | 3 бал. | 05.12.2019 10:20:02 |
| Плюхай Яйцедубович | 1 бал. | 30.12.2019 23:45:59 |
| Подольчанин | 1 бал. | 03.12.2019 16:55:53 |
| Преподобный Мун | 3 бал. | 04.12.2019 09:54:24 |
| Прокурор | 2 бал. | 03.12.2019 16:18:21 |
| Рендом | 2 бал. | 04.12.2019 13:24:55 |
| Рухмак | 2 бал. | 03.12.2019 14:03:56 |
| Сарацин | 1 бал. | 03.12.2019 22:51:33 |
| Свинобой mail | 2 бал. | 03.12.2019 13:32:36 |
| Сергеич1 | 2 бал. | 04.12.2019 15:58:13 |
| Сергей Соловьёв | 3 бал. | 03.12.2019 13:03:09 |
| Синий | 2 бал. | 03.12.2019 15:37:37 |
| Сокол | 2 бал. | 03.12.2019 13:07:34 |
| Терентий | 2 бал. | 03.12.2019 12:27:11 |
| Уставший путник | 3 бал. | 03.12.2019 14:52:44 |
| Эрнесто | 2 бал. | 03.12.2019 12:56:36 |
| Юрий Егоров | 2 бал. | 03.12.2019 16:49:18 |
| Юрий Олегович, эсквайр | 1 бал. | 03.12.2019 12:32:18 |
| Юрий С | 3 бал. | 04.12.2019 14:17:36 |
| Юрич | 2 бал. | 03.12.2019 12:22:54 |
ХК СКА
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| 0905 | 2 бал. | 03.12.2019 15:34:26 |
| 12345 | 3 бал. | 14.12.2019 23:06:12 |
| 40% | 1 бал. | 03.12.2019 18:20:04 |
| AB | 2 бал. | 03.12.2019 14:16:48 |
| Aleksey | 1 бал. | 03.12.2019 20:55:21 |
| Alexey | 2 бал. | 01.01.2020 23:03:49 |
| Antisvin | 1 бал. | 04.12.2019 16:49:57 |
| bbd64 | 1 бал. | 03.12.2019 12:45:39 |
| brodyaga | 2 бал. | 03.12.2019 13:12:37 |
| Burkley1 | 1 бал. | 01.01.2020 19:03:01 |
| chichako | 1 бал. | 03.12.2019 17:41:36 |
| dim | 1 бал. | 09.12.2019 20:35:22 |
| dim10in | 2 бал. | 04.12.2019 03:10:26 |
| dinamit | 2 бал. | 03.12.2019 12:45:47 |
| Dinamo177 | 2 бал. | 05.12.2019 09:10:48 |
| igor25 mz | 1 бал. | 03.12.2019 17:49:02 |
| kisarugby | 1 бал. | 03.12.2019 15:42:03 |
| Leon | 3 бал. | 03.12.2019 19:08:13 |
| Mishel | 2 бал. | 03.12.2019 17:36:00 |
| MITYA | 1 бал. | 03.12.2019 12:25:53 |
| prapor72 | 1 бал. | 29.12.2019 09:49:31 |
| SEPULTURA | 3 бал. | 13.12.2019 02:10:58 |
| Strider | 1 бал. | 03.12.2019 12:38:20 |
| Timon | 1 бал. | 03.12.2019 21:46:43 |
| Uncle Nick | 1 бал. | 03.12.2019 12:21:52 |
| Vaiper024800 | 1 бал. | 08.12.2019 15:54:45 |
| VGT | 1 бал. | 03.12.2019 12:48:34 |
| Антон Ласточкин | 1 бал. | 04.12.2019 13:59:29 |
| АЯ-89 | 1 бал. | 03.12.2019 22:27:59 |
| Влад | 1 бал. | 03.12.2019 13:54:56 |
| Дмитрий Волченков | 1 бал. | 03.12.2019 15:23:31 |
| Жо | 1 бал. | 03.12.2019 17:15:41 |
| ИСАВ | 1 бал. | 08.12.2019 14:23:35 |
| крокодилов-нильский | 1 бал. | 05.12.2019 23:25:19 |
| Михалыч | 2 бал. | 03.12.2019 17:43:37 |
| Невнятный 2 | 2 бал. | 03.12.2019 19:41:54 |
| Паша | 1 бал. | 03.12.2019 17:18:27 |
| Прокурор | 1 бал. | 03.12.2019 16:18:21 |
| Рендом | 1 бал. | 04.12.2019 13:24:55 |
| Сергеич1 | 1 бал. | 04.12.2019 15:58:13 |
| Сергей Соловьёв | 1 бал. | 03.12.2019 13:03:09 |
| Терентий | 1 бал. | 03.12.2019 12:27:11 |
| ФЭД | 1 бал. | 04.12.2019 02:51:16 |
| Юрий Егоров | 1 бал. | 03.12.2019 16:49:18 |
ХК ЦСКА
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| 0905 | 1 бал. | 03.12.2019 15:34:26 |
| 23.46 | 1 бал. | 03.12.2019 14:35:38 |
| Anders | 2 бал. | 03.12.2019 22:31:27 |
| Connor | 3 бал. | 04.12.2019 17:10:53 |
| dinamo61 | 1 бал. | 03.12.2019 12:24:07 |
| Eugene | 1 бал. | 31.12.2019 16:22:55 |
| ilnour | 2 бал. | 04.12.2019 00:07:52 |
| Pol | 2 бал. | 06.12.2019 20:42:38 |
| SergDM | 2 бал. | 03.12.2019 12:57:40 |
| Shurik1982 | 2 бал. | 03.12.2019 13:51:52 |
| Taffer | 1 бал. | 30.12.2019 16:10:57 |
| vav | 2 бал. | 03.12.2019 12:59:28 |
| Wipo | 3 бал. | 03.12.2019 16:08:37 |
| ZX | 2 бал. | 03.12.2019 23:03:19 |
| АДаМ | 1 бал. | 03.12.2019 12:49:22 |
| Айгор | 1 бал. | 03.12.2019 12:34:26 |
| Время Казалупова | 1 бал. | 03.12.2019 13:21:24 |
| Ксенофоб | 2 бал. | 05.12.2019 01:42:58 |
| Кукеза | 2 бал. | 20.12.2019 03:18:17 |
| Макс $ | 1 бал. | 03.12.2019 18:42:38 |
| Николаич | 1 бал. | 03.12.2019 15:40:47 |
| Подольчанин | 2 бал. | 03.12.2019 16:55:53 |
| ФЭД | 2 бал. | 04.12.2019 02:51:16 |
| ШПАна | 2 бал. | 03.12.2019 13:47:46 |
| Юрий Олегович, эсквайр | 2 бал. | 03.12.2019 12:32:18 |
Кавказские футбольные команды
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| aP | 1 бал. | 30.12.2019 21:57:14 |
| Archi DM | 1 бал. | 31.12.2019 13:30:41 |
| Atlant-kem | 2 бал. | 03.12.2019 16:01:55 |
| Chiaro | 1 бал. | 03.12.2019 17:39:55 |
| Draft | 3 бал. | 03.12.2019 12:55:17 |
| EVG | 1 бал. | 03.12.2019 13:44:17 |
| kisarugby | 2 бал. | 03.12.2019 15:42:03 |
| Koiy | 1 бал. | 03.12.2019 14:32:46 |
| pg | 1 бал. | 03.12.2019 12:45:58 |
| PIVO70 | 1 бал. | 03.12.2019 13:47:02 |
| radik61.61 | 2 бал. | 03.12.2019 13:01:53 |
| REZ | 1 бал. | 03.12.2019 12:52:11 |
| samolet | 1 бал. | 03.12.2019 12:33:01 |
| SergeiZ | 1 бал. | 03.12.2019 12:26:15 |
| Silenzio Stampa | 2 бал. | 03.12.2019 12:27:10 |
| Slamz | 1 бал. | 03.12.2019 15:36:35 |
| SS31 | 1 бал. | 04.12.2019 19:00:01 |
| tech_VIP | 1 бал. | 12.12.2019 19:55:21 |
| veter | 1 бал. | 03.12.2019 13:53:59 |
| Диванный гундос | 1 бал. | 03.12.2019 13:11:27 |
| Иваныч | 1 бал. | 03.12.2019 12:42:09 |
| КГИ | 1 бал. | 01.01.2020 10:54:38 |
| Коптевский | 1 бал. | 03.12.2019 13:20:20 |
| Леха.О | 1 бал. | 03.12.2019 16:48:31 |
| Мазарини | 1 бал. | 03.12.2019 15:23:15 |
| ПВ | 1 бал. | 05.12.2019 10:20:02 |
| Синий | 1 бал. | 03.12.2019 15:37:37 |
| Эрнесто | 1 бал. | 03.12.2019 12:56:36 |
| Юрий С | 1 бал. | 04.12.2019 14:17:36 |
ПФК ЦСКА
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| DMBEST | 2 бал. | 03.12.2019 15:24:05 |
| Gad | 2 бал. | 03.12.2019 12:24:58 |
| Gorgo | 1 бал. | 03.12.2019 21:08:01 |
| mcfc | 2 бал. | 03.12.2019 12:37:35 |
| mulandr | 1 бал. | 04.12.2019 00:00:21 |
| realman | 1 бал. | 04.12.2019 05:17:34 |
| SergDM | 1 бал. | 03.12.2019 12:57:40 |
| Silenzio Stampa | 3 бал. | 03.12.2019 12:27:10 |
| Taffer | 2 бал. | 30.12.2019 16:10:57 |
| Алпыныст | 1 бал. | 28.12.2019 20:15:44 |
| Антон Ласточкин | 2 бал. | 04.12.2019 13:59:29 |
| Блюзмен | 1 бал. | 03.12.2019 12:23:08 |
| Вася Метёлкин | 1 бал. | 03.12.2019 20:46:21 |
| Мазарини | 3 бал. | 03.12.2019 15:23:15 |
| Плюхай Яйцедубович | 3 бал. | 30.12.2019 23:45:59 |
| Рядовой-ДМ | 2 бал. | 03.12.2019 12:22:42 |
| Сарацин | 2 бал. | 03.12.2019 22:51:33 |
| Слу... | 1 бал. | 20.12.2019 11:23:48 |
ФК Торпедо
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| Absinth | 1 бал. | 04.12.2019 08:09:09 |
| Dlane14 | 2 бал. | 06.12.2019 10:42:14 |
| DUG | 1 бал. | 03.12.2019 12:49:38 |
| Francuz | 1 бал. | 03.12.2019 14:58:59 |
| lazio | 1 бал. | 03.12.2019 15:03:19 |
| Mangyshlak | 1 бал. | 03.12.2019 19:54:25 |
| mcfc | 1 бал. | 03.12.2019 12:37:35 |
| QPR | 1 бал. | 03.12.2019 12:30:58 |
| Vallon_DM | 2 бал. | 03.12.2019 12:27:04 |
| Валентин Лоcь | 1 бал. | 07.12.2019 00:33:57 |
| ГавГав | 1 бал. | 03.12.2019 14:02:27 |
| Грузовичок Мошиаха | 1 бал. | 03.12.2019 19:10:20 |
| док. | 1 бал. | 03.12.2019 12:34:27 |
| Илья | 1 бал. | 03.12.2019 12:48:04 |
| Рухмак | 1 бал. | 03.12.2019 14:03:56 |
| Рядовой-ДМ | 1 бал. | 03.12.2019 12:22:42 |
| Свинобой mail | 1 бал. | 03.12.2019 13:32:36 |
| Слу... | 2 бал. | 20.12.2019 11:23:48 |
| Смык | 3 бал. | 03.12.2019 22:36:23 |
БК (будь он проклят) ЦСКА
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| Anders | 1 бал. | 03.12.2019 22:31:27 |
| dado | 2 бал. | 03.12.2019 13:26:08 |
| Def | 3 бал. | 03.12.2019 16:11:19 |
| Den | 1 бал. | 03.12.2019 12:38:05 |
| ilnour | 1 бал. | 04.12.2019 00:07:52 |
| kipriot | 1 бал. | 03.12.2019 23:06:29 |
| Leon | 1 бал. | 03.12.2019 19:08:13 |
| Wipo | 1 бал. | 03.12.2019 16:08:37 |
| Блюзмен | 3 бал. | 03.12.2019 12:23:08 |
| Димитрий | 1 бал. | 04.12.2019 09:23:54 |
| Крюк | 1 бал. | 03.12.2019 12:33:59 |
| Мазарини | 2 бал. | 03.12.2019 15:23:15 |
| Смык | 1 бал. | 03.12.2019 22:36:23 |
| Уставший путник | 1 бал. | 03.12.2019 14:52:44 |
ХК Авангард
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| dlfn | 1 бал. | 18.12.2019 11:52:00 |
| DZ-86 | 1 бал. | 04.12.2019 00:02:26 |
| kipriot | 2 бал. | 03.12.2019 23:06:29 |
| MegaSnake | 1 бал. | 03.12.2019 22:46:35 |
| n_palych | 1 бал. | 03.12.2019 16:11:36 |
| padlik | 1 бал. | 06.12.2019 18:50:54 |
| Время Казалупова | 2 бал. | 03.12.2019 13:21:24 |
