Выберите в порядке убывания трёх луДших игроков забивного матча Динамо - Уфа
Тюкавин
41.51% (259 бал.)
Захарян
28.04% (175 бал.)
Шиманьски
14.74% (92 бал.)
Нойштедтер
5.61% (35 бал.)
Лесовой
5.13% (32 бал.)
Евгеньев
1.60% (10 бал.)
Шунин
0.64% (4 бал.)
Грулёв, Плиев, Каборе, Липовой, Игбун
0.48% (3 бал.)
Ордец
0.32% (2 бал.)
Паршивлюк, Варела, Комличенко
0% (0 бал.)
Всего голосов: 312
Архив
Поименно
Тюкавин
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
12345 | 3 бал. | 03.04.2021 22:32:46 |
23.46 | 3 бал. | 04.04.2021 00:31:48 |
AB | 3 бал. | 05.04.2021 12:16:13 |
ABur | 3 бал. | 04.04.2021 20:52:27 |
AK-71 | 3 бал. | 03.04.2021 22:26:09 |
Akim | 3 бал. | 04.04.2021 20:35:39 |
Aleksey | 3 бал. | 04.04.2021 00:03:20 |
Anders | 3 бал. | 03.04.2021 22:45:09 |
Archi DM | 3 бал. | 03.04.2021 23:40:05 |
Baxt | 2 бал. | 04.04.2021 11:23:34 |
bizon73 | 3 бал. | 03.04.2021 22:53:48 |
Bubble82 | 3 бал. | 07.04.2021 17:21:23 |
Chandr ДМ | 3 бал. | 04.04.2021 17:38:34 |
chichako | 3 бал. | 05.04.2021 12:48:41 |
Chipo | 1 бал. | 03.04.2021 23:00:51 |
Den | 3 бал. | 03.04.2021 22:27:15 |
Di Rodio | 1 бал. | 04.04.2021 00:39:15 |
dimur | 2 бал. | 04.04.2021 13:44:03 |
dinamit | 3 бал. | 03.04.2021 22:41:20 |
dinamo61 | 3 бал. | 04.04.2021 02:07:15 |
DK | 3 бал. | 07.04.2021 22:35:53 |
DUG | 2 бал. | 03.04.2021 22:27:02 |
Eugene | 3 бал. | 03.04.2021 22:54:37 |
Gad | 2 бал. | 04.04.2021 07:09:25 |
Gorgo | 3 бал. | 03.04.2021 23:06:46 |
Leon | 2 бал. | 04.04.2021 08:45:28 |
Mangyshlak | 3 бал. | 03.04.2021 22:41:45 |
n_palych DM | 3 бал. | 03.04.2021 23:10:07 |
OK8 | 3 бал. | 06.04.2021 00:24:10 |
pg | 3 бал. | 05.04.2021 12:59:18 |
PIVO70 | 3 бал. | 04.04.2021 02:01:31 |
Pol | 3 бал. | 04.04.2021 16:15:17 |
prapor72 | 3 бал. | 06.04.2021 07:17:11 |
radik61.61 | 2 бал. | 03.04.2021 22:29:28 |
rai | 2 бал. | 04.04.2021 08:03:28 |
realman | 3 бал. | 03.04.2021 22:34:12 |
samolet | 2 бал. | 03.04.2021 22:51:01 |
sandr | 3 бал. | 03.04.2021 22:35:09 |
SergDM | 3 бал. | 04.04.2021 14:22:19 |
SergeiZ | 3 бал. | 05.04.2021 00:24:47 |
Serra042 | 3 бал. | 03.04.2021 22:38:47 |
Shurik1982 | 3 бал. | 04.04.2021 09:40:29 |
Strogino | 2 бал. | 03.04.2021 22:58:26 |
Taffer | 1 бал. | 03.04.2021 22:32:05 |
tech_VIP | 2 бал. | 04.04.2021 18:21:16 |
ToughGuy | 3 бал. | 04.04.2021 10:00:04 |
Uncle Nick | 2 бал. | 03.04.2021 23:07:48 |
Unledded | 2 бал. | 04.04.2021 10:56:21 |
Vallon_DM | 3 бал. | 03.04.2021 23:13:11 |
vav | 2 бал. | 03.04.2021 23:45:28 |
Veshnyac | 3 бал. | 03.04.2021 22:44:05 |
VGT | 3 бал. | 03.04.2021 22:26:39 |
Vityaz | 3 бал. | 07.04.2021 00:40:39 |
Wipo | 3 бал. | 04.04.2021 10:57:44 |
Yan Koller | 1 бал. | 06.04.2021 22:42:55 |
Zay | 3 бал. | 05.04.2021 18:04:37 |
ZX | 3 бал. | 03.04.2021 22:40:55 |
АДаМ | 3 бал. | 04.04.2021 00:32:17 |
Алекс-62 | 3 бал. | 04.04.2021 05:01:15 |
Александр63 | 3 бал. | 04.04.2021 07:54:38 |
Амид | 1 бал. | 03.04.2021 23:40:56 |
БАТон | 3 бал. | 04.04.2021 11:13:43 |
Вася Метёлкин | 2 бал. | 03.04.2021 23:24:59 |
ВЖ | 1 бал. | 03.04.2021 23:49:15 |
Влад | 2 бал. | 03.04.2021 22:32:04 |
Владлен Леопардов-Шварц | 3 бал. | 03.04.2021 22:38:59 |
Ворон | 2 бал. | 03.04.2021 23:11:27 |
Время Казалупова | 2 бал. | 03.04.2021 22:27:08 |
Димитрий | 3 бал. | 04.04.2021 09:37:17 |
Дмитрий Волченков | 3 бал. | 05.04.2021 14:17:46 |
док. | 2 бал. | 04.04.2021 08:50:31 |
Жо | 3 бал. | 03.04.2021 22:26:35 |
Илья | 3 бал. | 03.04.2021 22:26:56 |
Ирина Середина | 2 бал. | 04.04.2021 05:06:09 |
КАА | 2 бал. | 04.04.2021 08:18:08 |
кибер | 3 бал. | 03.04.2021 22:30:20 |
КоБа | 3 бал. | 06.04.2021 22:06:11 |
Коптевский | 3 бал. | 03.04.2021 22:34:56 |
Крюк | 3 бал. | 03.04.2021 22:44:06 |
Лана | 2 бал. | 03.04.2021 23:04:57 |
Леха.О | 3 бал. | 04.04.2021 09:37:17 |
Луха | 3 бал. | 04.04.2021 02:37:59 |
Мазарини | 3 бал. | 04.04.2021 06:56:14 |
Макс $ | 3 бал. | 03.04.2021 22:30:23 |
Марафонец | 2 бал. | 03.04.2021 22:27:17 |
Мудозвон | 3 бал. | 03.04.2021 22:33:04 |
Николай Ерошкин | 3 бал. | 04.04.2021 13:00:03 |
Паша | 3 бал. | 04.04.2021 12:31:30 |
Прокурор | 3 бал. | 05.04.2021 15:41:37 |
Просто Лосъ | 3 бал. | 03.04.2021 22:28:42 |
Ройтер | 2 бал. | 06.04.2021 17:08:13 |
Сарацин | 3 бал. | 03.04.2021 23:53:22 |
Сей Саныч | 3 бал. | 03.04.2021 22:30:06 |
Сергеич | 3 бал. | 03.04.2021 22:26:28 |
СерегаZot | 3 бал. | 03.04.2021 23:03:55 |
Сокол | 3 бал. | 04.04.2021 00:35:43 |
Юг д'Экспер | 3 бал. | 03.04.2021 23:05:18 |
Юрий Егоров | 3 бал. | 03.04.2021 23:38:22 |
Захарян
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
12345 | 2 бал. | 03.04.2021 22:32:46 |
23.46 | 2 бал. | 04.04.2021 00:31:48 |
AB | 2 бал. | 05.04.2021 12:16:13 |
ABur | 2 бал. | 04.04.2021 20:52:27 |
AK-71 | 2 бал. | 03.04.2021 22:26:09 |
Akim | 2 бал. | 04.04.2021 20:35:39 |
Aleksey | 2 бал. | 04.04.2021 00:03:20 |
Anders | 1 бал. | 03.04.2021 22:45:09 |
Archi DM | 2 бал. | 03.04.2021 23:40:05 |
Baxt | 1 бал. | 04.04.2021 11:23:34 |
bizon73 | 2 бал. | 03.04.2021 22:53:48 |
Bubble82 | 2 бал. | 07.04.2021 17:21:23 |
Chandr ДМ | 2 бал. | 04.04.2021 17:38:34 |
Chiaro | 3 бал. | 06.04.2021 12:37:12 |
Den | 2 бал. | 03.04.2021 22:27:15 |
dimur | 3 бал. | 04.04.2021 13:44:03 |
dinamit | 2 бал. | 03.04.2021 22:41:20 |
DK | 2 бал. | 07.04.2021 22:35:53 |
DUG | 3 бал. | 03.04.2021 22:27:02 |
Eugene | 2 бал. | 03.04.2021 22:54:37 |
Gad | 3 бал. | 04.04.2021 07:09:25 |
Gorgo | 2 бал. | 03.04.2021 23:06:46 |
igor25 mz | 1 бал. | 04.04.2021 10:45:55 |
Mangyshlak | 2 бал. | 03.04.2021 22:41:45 |
n_palych DM | 1 бал. | 03.04.2021 23:10:07 |
OK8 | 2 бал. | 06.04.2021 00:24:10 |
pg | 2 бал. | 05.04.2021 12:59:18 |
PIVO70 | 2 бал. | 04.04.2021 02:01:31 |
Pol | 2 бал. | 04.04.2021 16:15:17 |
prapor72 | 2 бал. | 06.04.2021 07:17:11 |
radik61.61 | 3 бал. | 03.04.2021 22:29:28 |
rai | 1 бал. | 04.04.2021 08:03:28 |
realman | 2 бал. | 03.04.2021 22:34:12 |
samolet | 3 бал. | 03.04.2021 22:51:01 |
sandr | 2 бал. | 03.04.2021 22:35:09 |
SergDM | 1 бал. | 04.04.2021 14:22:19 |
Shurik1982 | 2 бал. | 04.04.2021 09:40:29 |
Strogino | 1 бал. | 03.04.2021 22:58:26 |
Taffer | 2 бал. | 03.04.2021 22:32:05 |
tech_VIP | 3 бал. | 04.04.2021 18:21:16 |
ToughGuy | 2 бал. | 04.04.2021 10:00:04 |
Uncle Nick | 1 бал. | 03.04.2021 23:07:48 |
Unledded | 3 бал. | 04.04.2021 10:56:21 |
Vallon_DM | 2 бал. | 03.04.2021 23:13:11 |
vav | 3 бал. | 03.04.2021 23:45:28 |
Veshnyac | 2 бал. | 03.04.2021 22:44:05 |
VGT | 2 бал. | 03.04.2021 22:26:39 |
Vityaz | 2 бал. | 07.04.2021 00:40:39 |
Wipo | 2 бал. | 04.04.2021 10:57:44 |
Zay | 2 бал. | 05.04.2021 18:04:37 |
АДаМ | 2 бал. | 04.04.2021 00:32:17 |
Алекс-62 | 1 бал. | 04.04.2021 05:01:15 |
Александр63 | 2 бал. | 04.04.2021 07:54:38 |
БАТон | 2 бал. | 04.04.2021 11:13:43 |
Вася Метёлкин | 3 бал. | 03.04.2021 23:24:59 |
ВЖ | 3 бал. | 03.04.2021 23:49:15 |
Влад | 3 бал. | 03.04.2021 22:32:04 |
Ворон | 3 бал. | 03.04.2021 23:11:27 |
Время Казалупова | 1 бал. | 03.04.2021 22:27:08 |
Дмитрий Волченков | 2 бал. | 05.04.2021 14:17:46 |
док. | 3 бал. | 04.04.2021 08:50:31 |
Илья | 2 бал. | 03.04.2021 22:26:56 |
Ирина Середина | 3 бал. | 04.04.2021 05:06:09 |
КАА | 3 бал. | 04.04.2021 08:18:08 |
кибер | 2 бал. | 03.04.2021 22:30:20 |
КоБа | 2 бал. | 06.04.2021 22:06:11 |
Коптевский | 2 бал. | 03.04.2021 22:34:56 |
Крюк | 1 бал. | 03.04.2021 22:44:06 |
Леха.О | 1 бал. | 04.04.2021 09:37:17 |
Луха | 2 бал. | 04.04.2021 02:37:59 |
Макс $ | 2 бал. | 03.04.2021 22:30:23 |
Марафонец | 3 бал. | 03.04.2021 22:27:17 |
Мудозвон | 2 бал. | 03.04.2021 22:33:04 |
Николай Ерошкин | 2 бал. | 04.04.2021 13:00:03 |
Паша | 2 бал. | 04.04.2021 12:31:30 |
Прокурор | 2 бал. | 05.04.2021 15:41:37 |
Просто Лосъ | 2 бал. | 03.04.2021 22:28:42 |
Ройтер | 3 бал. | 06.04.2021 17:08:13 |
Сарацин | 2 бал. | 03.04.2021 23:53:22 |
Сей Саныч | 2 бал. | 03.04.2021 22:30:06 |
Сергеич | 2 бал. | 03.04.2021 22:26:28 |
СерегаZot | 1 бал. | 03.04.2021 23:03:55 |
Сокол | 2 бал. | 04.04.2021 00:35:43 |
Юг д'Экспер | 2 бал. | 03.04.2021 23:05:18 |
Юрий Егоров | 2 бал. | 03.04.2021 23:38:22 |
Шиманьски
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
AB | 1 бал. | 05.04.2021 12:16:13 |
ABur | 1 бал. | 04.04.2021 20:52:27 |
Aleksey | 1 бал. | 04.04.2021 00:03:20 |
Baxt | 3 бал. | 04.04.2021 11:23:34 |
Chandr ДМ | 1 бал. | 04.04.2021 17:38:34 |
Chiaro | 2 бал. | 06.04.2021 12:37:12 |
chichako | 1 бал. | 05.04.2021 12:48:41 |
Chipo | 2 бал. | 03.04.2021 23:00:51 |
Den | 1 бал. | 03.04.2021 22:27:15 |
Di Rodio | 3 бал. | 04.04.2021 00:39:15 |
dimur | 1 бал. | 04.04.2021 13:44:03 |
dinamit | 1 бал. | 03.04.2021 22:41:20 |
dinamo61 | 2 бал. | 04.04.2021 02:07:15 |
DUG | 1 бал. | 03.04.2021 22:27:02 |
Gad | 1 бал. | 04.04.2021 07:09:25 |
igor25 mz | 3 бал. | 04.04.2021 10:45:55 |
Mangyshlak | 1 бал. | 03.04.2021 22:41:45 |
n_palych DM | 2 бал. | 03.04.2021 23:10:07 |
OK8 | 1 бал. | 06.04.2021 00:24:10 |
pg | 1 бал. | 05.04.2021 12:59:18 |
PIVO70 | 1 бал. | 04.04.2021 02:01:31 |
prapor72 | 1 бал. | 06.04.2021 07:17:11 |
QPR | 2 бал. | 03.04.2021 22:56:20 |
radik61.61 | 1 бал. | 03.04.2021 22:29:28 |
rai | 3 бал. | 04.04.2021 08:03:28 |
realman | 1 бал. | 03.04.2021 22:34:12 |
samolet | 1 бал. | 03.04.2021 22:51:01 |
SergeiZ | 1 бал. | 05.04.2021 00:24:47 |
Serra042 | 1 бал. | 03.04.2021 22:38:47 |
Strogino | 3 бал. | 03.04.2021 22:58:26 |
Taffer | 3 бал. | 03.04.2021 22:32:05 |
tech_VIP | 1 бал. | 04.04.2021 18:21:16 |
ToughGuy | 1 бал. | 04.04.2021 10:00:04 |
Unledded | 1 бал. | 04.04.2021 10:56:21 |
vav | 1 бал. | 03.04.2021 23:45:28 |
Veshnyac | 1 бал. | 03.04.2021 22:44:05 |
VGT | 1 бал. | 03.04.2021 22:26:39 |
Yan Koller | 3 бал. | 06.04.2021 22:42:55 |
ZX | 2 бал. | 03.04.2021 22:40:55 |
АДаМ | 1 бал. | 04.04.2021 00:32:17 |
Алекс-62 | 2 бал. | 04.04.2021 05:01:15 |
Александр63 | 1 бал. | 04.04.2021 07:54:38 |
Амид | 3 бал. | 03.04.2021 23:40:56 |
ВЖ | 2 бал. | 03.04.2021 23:49:15 |
Влад | 1 бал. | 03.04.2021 22:32:04 |
Владлен Леопардов-Шварц | 1 бал. | 03.04.2021 22:38:59 |
Ворон | 1 бал. | 03.04.2021 23:11:27 |
Время Казалупова | 3 бал. | 03.04.2021 22:27:08 |
Димитрий | 2 бал. | 04.04.2021 09:37:17 |
Дмитрий Волченков | 1 бал. | 05.04.2021 14:17:46 |
док. | 1 бал. | 04.04.2021 08:50:31 |
Илья | 1 бал. | 03.04.2021 22:26:56 |
Ирина Середина | 1 бал. | 04.04.2021 05:06:09 |
КАА | 1 бал. | 04.04.2021 08:18:08 |
кибер | 1 бал. | 03.04.2021 22:30:20 |
Лана | 3 бал. | 03.04.2021 23:04:57 |
Луха | 1 бал. | 04.04.2021 02:37:59 |
Мазарини | 2 бал. | 04.04.2021 06:56:14 |
СерегаZot | 2 бал. | 03.04.2021 23:03:55 |
Сокол | 1 бал. | 04.04.2021 00:35:43 |
Юрий Егоров | 1 бал. | 03.04.2021 23:38:22 |
Нойштедтер
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
Anders | 2 бал. | 03.04.2021 22:45:09 |
bizon73 | 1 бал. | 03.04.2021 22:53:48 |
chichako | 2 бал. | 05.04.2021 12:48:41 |
Chipo | 3 бал. | 03.04.2021 23:00:51 |
Di Rodio | 2 бал. | 04.04.2021 00:39:15 |
igor25 mz | 2 бал. | 04.04.2021 10:45:55 |
Leon | 3 бал. | 04.04.2021 08:45:28 |
QPR | 1 бал. | 03.04.2021 22:56:20 |
SergDM | 2 бал. | 04.04.2021 14:22:19 |
SergeiZ | 2 бал. | 05.04.2021 00:24:47 |
Serra042 | 2 бал. | 03.04.2021 22:38:47 |
Silenzio Stampa | 2 бал. | 04.04.2021 06:44:07 |
Uncle Nick | 3 бал. | 03.04.2021 23:07:48 |
Yan Koller | 2 бал. | 06.04.2021 22:42:55 |
ZX | 1 бал. | 03.04.2021 22:40:55 |
Амид | 2 бал. | 03.04.2021 23:40:56 |
КоБа | 1 бал. | 06.04.2021 22:06:11 |
Лана | 1 бал. | 03.04.2021 23:04:57 |
Сарацин | 1 бал. | 03.04.2021 23:53:22 |
Лесовой
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
12345 | 1 бал. | 03.04.2021 22:32:46 |
23.46 | 1 бал. | 04.04.2021 00:31:48 |
AK-71 | 1 бал. | 03.04.2021 22:26:09 |
Akim | 1 бал. | 04.04.2021 20:35:39 |
Bubble82 | 1 бал. | 07.04.2021 17:21:23 |
Chiaro | 1 бал. | 06.04.2021 12:37:12 |
dinamo61 | 1 бал. | 04.04.2021 02:07:15 |
DK | 1 бал. | 07.04.2021 22:35:53 |
Gorgo | 1 бал. | 03.04.2021 23:06:46 |
Pol | 1 бал. | 04.04.2021 16:15:17 |
sandr | 1 бал. | 03.04.2021 22:35:09 |
Shurik1982 | 1 бал. | 04.04.2021 09:40:29 |
Silenzio Stampa | 3 бал. | 04.04.2021 06:44:07 |
Vallon_DM | 1 бал. | 03.04.2021 23:13:11 |
Wipo | 1 бал. | 04.04.2021 10:57:44 |
Zay | 1 бал. | 05.04.2021 18:04:37 |
Владлен Леопардов-Шварц | 2 бал. | 03.04.2021 22:38:59 |
Димитрий | 1 бал. | 04.04.2021 09:37:17 |
Коптевский | 1 бал. | 03.04.2021 22:34:56 |
Крюк | 2 бал. | 03.04.2021 22:44:06 |
Леха.О | 2 бал. | 04.04.2021 09:37:17 |
Мазарини | 1 бал. | 04.04.2021 06:56:14 |
Марафонец | 1 бал. | 03.04.2021 22:27:17 |
Николай Ерошкин | 1 бал. | 04.04.2021 13:00:03 |
Прокурор | 1 бал. | 05.04.2021 15:41:37 |
Сергеич | 1 бал. | 03.04.2021 22:26:28 |
Юг д'Экспер | 1 бал. | 03.04.2021 23:05:18 |
Евгеньев
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
QPR | 3 бал. | 03.04.2021 22:56:20 |
Vityaz | 1 бал. | 07.04.2021 00:40:39 |
БАТон | 1 бал. | 04.04.2021 11:13:43 |
Жо | 2 бал. | 03.04.2021 22:26:35 |
Мудозвон | 1 бал. | 03.04.2021 22:33:04 |
Просто Лосъ | 1 бал. | 03.04.2021 22:28:42 |
Сей Саныч | 1 бал. | 03.04.2021 22:30:06 |
Шунин
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
Archi DM | 1 бал. | 03.04.2021 23:40:05 |
Leon | 1 бал. | 04.04.2021 08:45:28 |
Жо | 1 бал. | 03.04.2021 22:26:35 |
Макс $ | 1 бал. | 03.04.2021 22:30:23 |
Игбун
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
AlexFromObninsk | 3 бал. | 04.04.2021 09:23:29 |
Липовой
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
AlexFromObninsk | 2 бал. | 04.04.2021 09:23:29 |
REZ | 1 бал. | 03.04.2021 22:47:19 |
Каборе
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
AlexFromObninsk | 1 бал. | 04.04.2021 09:23:29 |
REZ | 2 бал. | 03.04.2021 22:47:19 |
Грулёв
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
Eugene | 1 бал. | 03.04.2021 22:54:37 |
Вася Метёлкин | 1 бал. | 03.04.2021 23:24:59 |
Ройтер | 1 бал. | 06.04.2021 17:08:13 |
Плиев
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
REZ | 3 бал. | 03.04.2021 22:47:19 |
Ордец
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
Silenzio Stampa | 1 бал. | 04.04.2021 06:44:07 |
Паша | 1 бал. | 04.04.2021 12:31:30 |