Кто лучший с НиНо?
Лесовой
32.22% (145 бал.)
Шунин
17.56% (79 бал.)
Фомин
16.00% (72 бал.)
Варела
11.33% (51 бал.)
Шиманьски
8.44% (38 бал.)
Лаксальт
3.78% (17 бал.)
Евгеньев
2.22% (10 бал.)
Захарян
2.00% (9 бал.)
Сазонов
1.78% (8 бал.)
Тюкавиин
1.56% (7 бал.)
Грулев, Смолов
0.89% (4 бал.)
Макаров, Кутицкий
0.67% (3 бал.)
Всего голосов: 225
Архив
Поименно
Лесовой
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
0905 | 2 бал. | 09.04.2022 16:16:46 |
AB | 3 бал. | 11.04.2022 10:12:11 |
Absinth | 2 бал. | 09.04.2022 16:33:06 |
AK-71 | 3 бал. | 09.04.2022 16:12:08 |
Aleksey | 2 бал. | 09.04.2022 17:35:13 |
chichako | 3 бал. | 09.04.2022 19:21:27 |
Cunctator | 2 бал. | 09.04.2022 16:05:07 |
DAV | 3 бал. | 09.04.2022 16:11:03 |
Den | 3 бал. | 09.04.2022 16:15:23 |
dim | 2 бал. | 11.04.2022 13:06:10 |
dim10in | 3 бал. | 09.04.2022 16:32:10 |
dimur | 3 бал. | 09.04.2022 16:16:42 |
dinamit | 2 бал. | 09.04.2022 20:49:16 |
DK | 3 бал. | 10.04.2022 09:48:04 |
dynamito | 2 бал. | 09.04.2022 16:58:34 |
Gerasim | 3 бал. | 09.04.2022 16:17:24 |
Gorgo | 3 бал. | 09.04.2022 19:06:04 |
handr | 3 бал. | 09.04.2022 16:05:39 |
igor | 2 бал. | 10.04.2022 16:55:36 |
kid | 3 бал. | 09.04.2022 16:11:09 |
Koiy | 1 бал. | 09.04.2022 16:07:37 |
Leon | 3 бал. | 09.04.2022 18:53:28 |
Mangyshlak | 3 бал. | 09.04.2022 16:10:27 |
n_palych DM | 2 бал. | 09.04.2022 17:52:48 |
Pol | 3 бал. | 09.04.2022 18:00:11 |
prapor72 | 2 бал. | 09.04.2022 18:00:55 |
REZ | 3 бал. | 09.04.2022 16:13:37 |
samolet | 2 бал. | 09.04.2022 16:32:44 |
Samson | 3 бал. | 09.04.2022 16:50:11 |
sandr | 3 бал. | 09.04.2022 16:04:59 |
SergDM | 3 бал. | 09.04.2022 16:23:38 |
SergeiZ | 1 бал. | 10.04.2022 22:49:22 |
Serra042 | 3 бал. | 09.04.2022 16:05:25 |
Silenzio Stampa | 3 бал. | 09.04.2022 16:23:14 |
ToughGuy | 2 бал. | 09.04.2022 17:27:08 |
Unledded | 3 бал. | 09.04.2022 16:15:07 |
Veshnyac | 2 бал. | 09.04.2022 16:04:04 |
ZX | 2 бал. | 09.04.2022 16:50:36 |
Айгор | 3 бал. | 10.04.2022 17:13:30 |
БАТон | 2 бал. | 10.04.2022 12:46:10 |
Вася Метёлкин | 1 бал. | 09.04.2022 16:09:42 |
Влад | 1 бал. | 09.04.2022 17:34:56 |
Волочанин из Одессы | 2 бал. | 09.04.2022 16:24:58 |
ДедПетросяныч | 1 бал. | 09.04.2022 16:12:05 |
Димитрий | 2 бал. | 09.04.2022 16:09:01 |
Иваныч | 3 бал. | 09.04.2022 18:21:06 |
кибер | 1 бал. | 09.04.2022 16:03:22 |
Кирюха | 1 бал. | 09.04.2022 22:32:38 |
Коптевский | 3 бал. | 09.04.2022 16:22:32 |
Кукурузник | 1 бал. | 09.04.2022 16:36:45 |
Леха.О | 2 бал. | 10.04.2022 14:42:30 |
Мазарини | 3 бал. | 09.04.2022 18:47:07 |
Макс Першин | 3 бал. | 09.04.2022 16:03:58 |
Мудозвон | 3 бал. | 09.04.2022 16:26:22 |
Николай Ерошкин | 1 бал. | 09.04.2022 22:29:18 |
Паша | 3 бал. | 09.04.2022 18:36:58 |
Прокурор | 1 бал. | 10.04.2022 09:46:06 |
Сарацин | 3 бал. | 09.04.2022 16:24:24 |
Саша К | 3 бал. | 09.04.2022 16:10:08 |
Сергеич | 2 бал. | 09.04.2022 16:05:30 |
ШПАна | 3 бал. | 09.04.2022 16:26:08 |
Юрий Егоров | 1 бал. | 09.04.2022 20:55:45 |
Шунин
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
0905 | 1 бал. | 09.04.2022 16:16:46 |
Absinth | 1 бал. | 09.04.2022 16:33:06 |
AK-71 | 2 бал. | 09.04.2022 16:12:08 |
chichako | 1 бал. | 09.04.2022 19:21:27 |
Critcher89 | 3 бал. | 09.04.2022 16:54:03 |
Cunctator | 1 бал. | 09.04.2022 16:05:07 |
Den | 1 бал. | 09.04.2022 16:15:23 |
dim | 3 бал. | 11.04.2022 13:06:10 |
dimur | 1 бал. | 09.04.2022 16:16:42 |
DK | 1 бал. | 10.04.2022 09:48:04 |
Draft | 2 бал. | 09.04.2022 17:24:37 |
dynamito | 3 бал. | 09.04.2022 16:58:34 |
Gerasim | 2 бал. | 09.04.2022 16:17:24 |
Gorgo | 1 бал. | 09.04.2022 19:06:04 |
handr | 2 бал. | 09.04.2022 16:05:39 |
igor | 3 бал. | 10.04.2022 16:55:36 |
kid | 2 бал. | 09.04.2022 16:11:09 |
Leon | 2 бал. | 09.04.2022 18:53:28 |
Mangyshlak | 2 бал. | 09.04.2022 16:10:27 |
PIVO70 | 2 бал. | 09.04.2022 17:04:15 |
Pol | 2 бал. | 09.04.2022 18:00:11 |
prapor72 | 3 бал. | 09.04.2022 18:00:55 |
REZ | 2 бал. | 09.04.2022 16:13:37 |
SergDM | 2 бал. | 09.04.2022 16:23:38 |
ToughGuy | 3 бал. | 09.04.2022 17:27:08 |
Veshnyac | 3 бал. | 09.04.2022 16:04:04 |
ZX | 3 бал. | 09.04.2022 16:50:36 |
Айгор | 2 бал. | 10.04.2022 17:13:30 |
Вася Метёлкин | 3 бал. | 09.04.2022 16:09:42 |
Влад | 2 бал. | 09.04.2022 17:34:56 |
Денис Королев | 1 бал. | 09.04.2022 16:25:33 |
док | 3 бал. | 10.04.2022 15:36:47 |
Леха.О | 3 бал. | 10.04.2022 14:42:30 |
Луха | 3 бал. | 11.04.2022 11:49:00 |
Паша | 2 бал. | 09.04.2022 18:36:58 |
Свинобой | 3 бал. | 09.04.2022 16:09:18 |
Сергеич | 3 бал. | 09.04.2022 16:05:30 |
Фомин
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
AB | 1 бал. | 11.04.2022 10:12:11 |
Baltik | 2 бал. | 10.04.2022 20:36:11 |
Critcher89 | 2 бал. | 09.04.2022 16:54:03 |
Def | 3 бал. | 10.04.2022 04:05:03 |
Den | 2 бал. | 09.04.2022 16:15:23 |
dim10in | 2 бал. | 09.04.2022 16:32:10 |
dimur | 2 бал. | 09.04.2022 16:16:42 |
dinamit | 3 бал. | 09.04.2022 20:49:16 |
DK | 2 бал. | 10.04.2022 09:48:04 |
Koiy | 3 бал. | 09.04.2022 16:07:37 |
Mangyshlak | 1 бал. | 09.04.2022 16:10:27 |
Pol | 1 бал. | 09.04.2022 18:00:11 |
radik61.61 | 3 бал. | 09.04.2022 16:05:04 |
samolet | 3 бал. | 09.04.2022 16:32:44 |
Samson | 2 бал. | 09.04.2022 16:50:11 |
sandr | 2 бал. | 09.04.2022 16:04:59 |
SergeiZ | 3 бал. | 10.04.2022 22:49:22 |
Silenzio Stampa | 2 бал. | 09.04.2022 16:23:14 |
Unledded | 2 бал. | 09.04.2022 16:15:07 |
БАТон | 3 бал. | 10.04.2022 12:46:10 |
Волочанин из Одессы | 3 бал. | 09.04.2022 16:24:58 |
ДедПетросяныч | 2 бал. | 09.04.2022 16:12:05 |
Денис Королев | 2 бал. | 09.04.2022 16:25:33 |
Димитрий | 3 бал. | 09.04.2022 16:09:01 |
кибер | 3 бал. | 09.04.2022 16:03:22 |
Коптевский | 1 бал. | 09.04.2022 16:22:32 |
Леха.О | 1 бал. | 10.04.2022 14:42:30 |
Луха | 2 бал. | 11.04.2022 11:49:00 |
Макс Першин | 2 бал. | 09.04.2022 16:03:58 |
Николай Ерошкин | 2 бал. | 09.04.2022 22:29:18 |
Паша | 1 бал. | 09.04.2022 18:36:58 |
Сарацин | 2 бал. | 09.04.2022 16:24:24 |
ШПАна | 2 бал. | 09.04.2022 16:26:08 |
Юрий Егоров | 2 бал. | 09.04.2022 20:55:45 |
Варела
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
0905 | 3 бал. | 09.04.2022 16:16:46 |
AB | 2 бал. | 11.04.2022 10:12:11 |
Absinth | 3 бал. | 09.04.2022 16:33:06 |
AK-71 | 1 бал. | 09.04.2022 16:12:08 |
Aleksey | 3 бал. | 09.04.2022 17:35:13 |
Baltik | 3 бал. | 10.04.2022 20:36:11 |
dinamit | 1 бал. | 09.04.2022 20:49:16 |
Gerasim | 1 бал. | 09.04.2022 16:17:24 |
handr | 1 бал. | 09.04.2022 16:05:39 |
igor | 1 бал. | 10.04.2022 16:55:36 |
Leon | 1 бал. | 09.04.2022 18:53:28 |
n_palych DM | 1 бал. | 09.04.2022 17:52:48 |
PIVO70 | 1 бал. | 09.04.2022 17:04:15 |
sandr | 1 бал. | 09.04.2022 16:04:59 |
SergDM | 1 бал. | 09.04.2022 16:23:38 |
SergeiZ | 2 бал. | 10.04.2022 22:49:22 |
Serra042 | 1 бал. | 09.04.2022 16:05:25 |
ToughGuy | 1 бал. | 09.04.2022 17:27:08 |
Unledded | 1 бал. | 09.04.2022 16:15:07 |
Veshnyac | 1 бал. | 09.04.2022 16:04:04 |
Айгор | 1 бал. | 10.04.2022 17:13:30 |
Влад | 3 бал. | 09.04.2022 17:34:56 |
ДедПетросяныч | 3 бал. | 09.04.2022 16:12:05 |
Димитрий | 1 бал. | 09.04.2022 16:09:01 |
док | 1 бал. | 10.04.2022 15:36:47 |
Иваныч | 2 бал. | 09.04.2022 18:21:06 |
Николай Ерошкин | 3 бал. | 09.04.2022 22:29:18 |
Прокурор | 2 бал. | 10.04.2022 09:46:06 |
Свинобой | 2 бал. | 09.04.2022 16:09:18 |
Юрий Егоров | 3 бал. | 09.04.2022 20:55:45 |
Шиманьски
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
Baltik | 1 бал. | 10.04.2022 20:36:11 |
chichako | 2 бал. | 09.04.2022 19:21:27 |
Critcher89 | 1 бал. | 09.04.2022 16:54:03 |
Cunctator | 3 бал. | 09.04.2022 16:05:07 |
Def | 1 бал. | 10.04.2022 04:05:03 |
dim10in | 1 бал. | 09.04.2022 16:32:10 |
dynamito | 1 бал. | 09.04.2022 16:58:34 |
Gorgo | 2 бал. | 09.04.2022 19:06:04 |
kid | 1 бал. | 09.04.2022 16:11:09 |
Koiy | 2 бал. | 09.04.2022 16:07:37 |
n_palych DM | 3 бал. | 09.04.2022 17:52:48 |
radik61.61 | 1 бал. | 09.04.2022 16:05:04 |
samolet | 1 бал. | 09.04.2022 16:32:44 |
Silenzio Stampa | 1 бал. | 09.04.2022 16:23:14 |
ZX | 1 бал. | 09.04.2022 16:50:36 |
док | 2 бал. | 10.04.2022 15:36:47 |
Жо | 1 бал. | 09.04.2022 16:44:46 |
Иваныч | 1 бал. | 09.04.2022 18:21:06 |
Кукурузник | 3 бал. | 09.04.2022 16:36:45 |
Макс Першин | 1 бал. | 09.04.2022 16:03:58 |
Мудозвон | 1 бал. | 09.04.2022 16:26:22 |
Прокурор | 3 бал. | 10.04.2022 09:46:06 |
Саша К | 1 бал. | 09.04.2022 16:10:08 |
Свинобой | 1 бал. | 09.04.2022 16:09:18 |
Сергеич | 1 бал. | 09.04.2022 16:05:30 |
ШПАна | 1 бал. | 09.04.2022 16:26:08 |
Лаксальт
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
DAV | 1 бал. | 09.04.2022 16:11:03 |
Def | 2 бал. | 10.04.2022 04:05:03 |
PIVO70 | 3 бал. | 09.04.2022 17:04:15 |
prapor72 | 1 бал. | 09.04.2022 18:00:55 |
Serra042 | 2 бал. | 09.04.2022 16:05:25 |
БАТон | 1 бал. | 10.04.2022 12:46:10 |
Коптевский | 2 бал. | 09.04.2022 16:22:32 |
Луха | 1 бал. | 11.04.2022 11:49:00 |
Мудозвон | 2 бал. | 09.04.2022 16:26:22 |
Саша К | 2 бал. | 09.04.2022 16:10:08 |
Евгеньев
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
DAV | 2 бал. | 09.04.2022 16:11:03 |
Жо | 3 бал. | 09.04.2022 16:44:46 |
Кирюха | 2 бал. | 09.04.2022 22:32:38 |
Мазарини | 2 бал. | 09.04.2022 18:47:07 |
Терентий | 1 бал. | 09.04.2022 16:07:23 |
Захарян
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
Вася Метёлкин | 2 бал. | 09.04.2022 16:09:42 |
Денис Королев | 3 бал. | 09.04.2022 16:25:33 |
Жо | 2 бал. | 09.04.2022 16:44:46 |
Терентий | 2 бал. | 09.04.2022 16:07:23 |
Сазонов
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
Aleksey | 1 бал. | 09.04.2022 17:35:13 |
Волочанин из Одессы | 1 бал. | 09.04.2022 16:24:58 |
кибер | 2 бал. | 09.04.2022 16:03:22 |
Кирюха | 3 бал. | 09.04.2022 22:32:38 |
Сарацин | 1 бал. | 09.04.2022 16:24:24 |
Тюкавиин
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
dim | 1 бал. | 11.04.2022 13:06:10 |
Draft | 1 бал. | 09.04.2022 17:24:37 |
REZ | 1 бал. | 09.04.2022 16:13:37 |
Samson | 1 бал. | 09.04.2022 16:50:11 |
Кукурузник | 2 бал. | 09.04.2022 16:36:45 |
Мазарини | 1 бал. | 09.04.2022 18:47:07 |
Грулев
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
Draft | 3 бал. | 09.04.2022 17:24:37 |
Dynamosaurus | 1 бал. | 09.04.2022 16:04:30 |
Смолов
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
Dynamosaurus | 2 бал. | 09.04.2022 16:04:30 |
radik61.61 | 2 бал. | 09.04.2022 16:05:04 |
Кутицкий
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
Dynamosaurus | 3 бал. | 09.04.2022 16:04:30 |
Макаров
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
Терентий | 3 бал. | 09.04.2022 16:07:23 |