Как относишься к панк-року?
Сам иди на хуй, в смысле панк нот дэд
41.86% (18)
Говно
32.56% (14)
Только в исполнении Слуцкий бэнд
25.58% (11)
Всего голосов: 43
Архив
Поименно
Сам иди на хуй, в смысле панк нот дэд
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
DAV | 1 бал. | 08.12.2022 11:23:27 |
DUG | 1 бал. | 07.12.2022 17:25:59 |
ilnour | 1 бал. | 07.12.2022 22:36:57 |
Mangyshlak | 1 бал. | 07.12.2022 16:49:06 |
samolet | 1 бал. | 07.12.2022 17:49:22 |
veter | 1 бал. | 10.12.2022 10:30:22 |
ZX | 1 бал. | 07.12.2022 17:12:57 |
БеДуин | 1 бал. | 07.12.2022 17:03:34 |
Димитрий | 1 бал. | 07.12.2022 19:24:31 |
кибер | 1 бал. | 07.12.2022 16:31:42 |
Луха | 1 бал. | 07.12.2022 16:51:26 |
Макс Першин | 1 бал. | 07.12.2022 16:51:23 |
Паша | 1 бал. | 07.12.2022 16:57:39 |
Сарацин | 1 бал. | 07.12.2022 17:58:37 |
Саша Дубов | 1 бал. | 07.12.2022 17:51:04 |
Терентий | 1 бал. | 07.12.2022 23:26:12 |
Эрнесто | 1 бал. | 07.12.2022 21:16:34 |
Юг д'Экспер | 1 бал. | 07.12.2022 23:54:22 |
Говно
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
CHUK | 1 бал. | 07.12.2022 16:40:10 |
dinamit | 1 бал. | 07.12.2022 17:34:36 |
DMBEST | 1 бал. | 07.12.2022 17:22:00 |
Draft | 1 бал. | 07.12.2022 16:48:48 |
Nogaret | 1 бал. | 07.12.2022 17:38:12 |
PIVO70 | 1 бал. | 08.12.2022 22:08:19 |
radik61.61 | 1 бал. | 07.12.2022 17:36:01 |
SEPULTURA | 1 бал. | 07.12.2022 23:52:31 |
SergeiZ | 1 бал. | 07.12.2022 16:48:34 |
vav | 1 бал. | 07.12.2022 18:37:28 |
Кирюха | 1 бал. | 07.12.2022 16:36:17 |
Мудозвон | 1 бал. | 07.12.2022 20:49:52 |
Просто Лосъ | 1 бал. | 07.12.2022 16:34:46 |
Ройтер | 1 бал. | 09.12.2022 16:16:01 |
Только в исполнении Слуцкий бэнд
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
AK-71 | 1 бал. | 07.12.2022 23:18:02 |
chichako | 1 бал. | 07.12.2022 16:56:45 |
igor | 1 бал. | 07.12.2022 18:31:33 |
igor25 mz | 1 бал. | 07.12.2022 18:15:14 |
Privateer | 1 бал. | 07.12.2022 16:33:15 |
SergDM | 1 бал. | 07.12.2022 18:44:28 |
БАТон | 1 бал. | 08.12.2022 12:59:35 |
Грузовичок Мошиаха | 1 бал. | 09.12.2022 20:00:55 |
Леха.О | 1 бал. | 07.12.2022 17:05:42 |
Министр-Администратор | 1 бал. | 07.12.2022 17:56:57 |
Юрий Егоров | 1 бал. | 07.12.2022 16:42:43 |