Твое отношение к Ордецу?
Да пошел он на хуй!
  
    44.16% (34)
  
Даже интервью его не открывал: настолько похуй
  
    27.27% (21 голос)
  
Классный защитник
  
    10.39% (8)
  
Ваапще похуй
  
    7.79% (6)
  
Конъюктурщик
  
    6.49% (5)
  
Предатель
  
    2.60% (2)
  
Беженец
  
    1.30% (1 голос)
  
Всего голосов: 77
        
    
      Архив
              Поименно
       
 
 
 
 
 
 
 
          
Да пошел он на хуй!
| Посетитель | Вариант | Дата | 
|---|---|---|
| 0905 | 1 бал. | 17.06.2023 15:30:38 | 
| AK-71 | 1 бал. | 17.06.2023 16:38:37 | 
| Connor | 1 бал. | 17.06.2023 21:36:59 | 
| Critcher89 | 1 бал. | 17.06.2023 23:21:27 | 
| dim10in | 1 бал. | 18.06.2023 21:49:12 | 
| DMBEST | 1 бал. | 17.06.2023 15:26:58 | 
| Gorgo | 1 бал. | 17.06.2023 15:11:01 | 
| igor25 mz | 1 бал. | 17.06.2023 17:00:20 | 
| Mangyshlak | 1 бал. | 17.06.2023 17:59:06 | 
| PIVO70 | 1 бал. | 19.06.2023 01:26:26 | 
| prapor72 | 1 бал. | 17.06.2023 17:53:24 | 
| Privateer | 1 бал. | 17.06.2023 17:39:12 | 
| Reltt | 1 бал. | 19.06.2023 18:37:00 | 
| SergDM | 1 бал. | 17.06.2023 16:27:38 | 
| Serra042 | 1 бал. | 17.06.2023 15:06:40 | 
| shikist | 1 бал. | 17.06.2023 14:55:13 | 
| Taffer | 1 бал. | 17.06.2023 17:50:11 | 
| ToughGuy | 1 бал. | 17.06.2023 15:35:16 | 
| Unledded | 1 бал. | 17.06.2023 17:30:01 | 
| vav | 1 бал. | 17.06.2023 18:49:17 | 
| ZX | 1 бал. | 17.06.2023 19:51:48 | 
| АДаМ | 1 бал. | 17.06.2023 17:48:01 | 
| Алекс-62 | 1 бал. | 18.06.2023 20:04:16 | 
| БАТон | 1 бал. | 17.06.2023 17:22:16 | 
| Великое_Чудо | 1 бал. | 17.06.2023 15:39:36 | 
| ГавГав | 1 бал. | 17.06.2023 21:10:15 | 
| Игорь Д | 1 бал. | 17.06.2023 21:35:08 | 
| КАА | 1 бал. | 17.06.2023 18:44:56 | 
| Калина | 1 бал. | 17.06.2023 19:14:17 | 
| Коптевский | 1 бал. | 17.06.2023 16:07:58 | 
| Николаич | 1 бал. | 18.06.2023 14:21:52 | 
| странник | 1 бал. | 17.06.2023 16:47:50 | 
| Уставший путник | 1 бал. | 17.06.2023 17:52:28 | 
| Юрий Егоров | 1 бал. | 17.06.2023 16:25:17 | 
Даже интервью его не открывал: настолько похуй
| Посетитель | Вариант | Дата | 
|---|---|---|
| 12345 | 1 бал. | 17.06.2023 15:15:51 | 
| Baltik | 1 бал. | 17.06.2023 16:28:54 | 
| Biglis | 1 бал. | 17.06.2023 23:07:04 | 
| brodyaga | 1 бал. | 17.06.2023 14:52:15 | 
| Chandr ДМ | 1 бал. | 17.06.2023 16:50:45 | 
| chichako | 1 бал. | 17.06.2023 19:36:42 | 
| CHUK | 1 бал. | 17.06.2023 15:00:15 | 
| Den | 1 бал. | 17.06.2023 14:57:00 | 
| dinamit | 1 бал. | 17.06.2023 14:59:21 | 
| Draft | 1 бал. | 17.06.2023 15:00:56 | 
| Madest | 1 бал. | 17.06.2023 15:16:27 | 
| Грузовичок Мошиаха | 1 бал. | 18.06.2023 14:04:33 | 
| Ильдар | 1 бал. | 17.06.2023 16:17:22 | 
| кибер | 1 бал. | 17.06.2023 14:50:54 | 
| КоБа | 1 бал. | 17.06.2023 15:11:17 | 
| Кукеза | 1 бал. | 17.06.2023 15:14:58 | 
| Луха | 1 бал. | 18.06.2023 08:02:28 | 
| Мудозвон | 1 бал. | 18.06.2023 11:44:30 | 
| Сарацин | 1 бал. | 17.06.2023 17:36:50 | 
| Сергей Соловьёв | 1 бал. | 17.06.2023 19:33:07 | 
| Юг д'Экспер | 1 бал. | 18.06.2023 11:54:44 | 
Классный защитник
| Посетитель | Вариант | Дата | 
|---|---|---|
| Anders | 1 бал. | 17.06.2023 14:53:15 | 
| dynamito | 1 бал. | 17.06.2023 18:55:52 | 
| Nogaret | 1 бал. | 17.06.2023 16:19:55 | 
| rai | 1 бал. | 17.06.2023 17:41:45 | 
| rios | 1 бал. | 17.06.2023 15:38:29 | 
| Roger | 1 бал. | 18.06.2023 12:45:57 | 
| Vallon_DM | 1 бал. | 17.06.2023 15:18:53 | 
| Димитрий | 1 бал. | 17.06.2023 22:09:30 | 
Ваапще похуй
| Посетитель | Вариант | Дата | 
|---|---|---|
| aP | 1 бал. | 17.06.2023 17:27:39 | 
| Shurik1982 | 1 бал. | 17.06.2023 16:06:52 | 
| Silenzio Stampa | 1 бал. | 17.06.2023 15:12:36 | 
| Крюк | 1 бал. | 17.06.2023 20:48:55 | 
| Мазарини | 1 бал. | 19.06.2023 13:39:39 | 
| Серп | 1 бал. | 17.06.2023 15:29:43 | 
Конъюктурщик
| Посетитель | Вариант | Дата | 
|---|---|---|
| AZ-79 | 1 бал. | 17.06.2023 15:18:49 | 
| DUG | 1 бал. | 17.06.2023 16:07:52 | 
| samolet | 1 бал. | 17.06.2023 16:53:08 | 
| VIN777 | 1 бал. | 17.06.2023 15:37:02 | 
| Время Казалупова | 1 бал. | 17.06.2023 15:31:01 | 
Предатель
| Посетитель | Вариант | Дата | 
|---|---|---|
| SergeiZ | 1 бал. | 19.06.2023 21:08:09 | 
| Хуй в пальте | 1 бал. | 20.06.2023 11:39:13 | 
Беженец
| Посетитель | Вариант | Дата | 
|---|---|---|
| Алексей 1923 | 1 бал. | 17.06.2023 20:29:04 |