Личка сказал, что Динамо обыграло бы ФК "Интер Майами". Согласен с коучем?
Да их даже Амкал обыграет, йопть
22.50% (9)
Тренеру видней
22.50% (9)
Что это такое? Майами?
20.00% (8)
Нашли у кого спрашивать, вы цвет его кофточки видели? А форму у этого Интера? То-то же
12.50% (5)
Не такие уж и лохи в МЛС, игра была бы на 3 результата
12.50% (5)
Марцел прав, МЛС - любительская лига
10.00% (4)
Ну это он перегнул, Месси велик и один обыграет Динамо
0% (0)
Всего голосов: 40
Архив
Поименно
Тренеру видней
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| Anders | 1 бал. | 28.08.2023 14:05:03 |
| dim | 1 бал. | 28.08.2023 14:50:09 |
| dinamit | 1 бал. | 28.08.2023 17:41:59 |
| Leon | 1 бал. | 28.08.2023 20:34:39 |
| Mangyshlak | 1 бал. | 28.08.2023 19:25:35 |
| samolet | 1 бал. | 28.08.2023 19:54:52 |
| Vallon_DM | 1 бал. | 28.08.2023 14:04:06 |
| Крюк | 1 бал. | 28.08.2023 14:49:09 |
| Леха.О | 1 бал. | 28.08.2023 16:20:56 |
Да их даже Амкал обыграет, йопть
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| DedDynamblch | 1 бал. | 28.08.2023 14:49:05 |
| DMBEST | 1 бал. | 28.08.2023 14:07:26 |
| Gorgo | 1 бал. | 28.08.2023 16:57:52 |
| Silenzio Stampa | 1 бал. | 28.08.2023 14:15:26 |
| Wipo | 1 бал. | 28.08.2023 15:36:05 |
| Волков | 1 бал. | 29.08.2023 01:07:49 |
| Ильдар | 1 бал. | 28.08.2023 21:53:09 |
| Мазарини | 1 бал. | 28.08.2023 14:22:32 |
| Хуй в пальте | 1 бал. | 29.08.2023 11:55:36 |
Что это такое? Майами?
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| vav | 1 бал. | 28.08.2023 19:51:32 |
| ZX | 1 бал. | 28.08.2023 14:03:52 |
| АЯ-89 | 1 бал. | 28.08.2023 18:55:58 |
| Луха | 1 бал. | 28.08.2023 19:26:27 |
| Сергей Соловьёв | 1 бал. | 29.08.2023 17:19:11 |
| Слу... | 1 бал. | 28.08.2023 13:56:19 |
| странник | 1 бал. | 28.08.2023 14:04:19 |
| Эрнесто | 1 бал. | 28.08.2023 14:03:46 |
Нашли у кого спрашивать, вы цвет его кофточки видели? А форму у этого Интера? То-то же
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| AK-71 | 1 бал. | 28.08.2023 16:30:38 |
| AlexFromObninsk | 1 бал. | 29.08.2023 13:52:15 |
| DK | 1 бал. | 28.08.2023 15:38:32 |
| rai | 1 бал. | 28.08.2023 18:25:21 |
| Ол | 1 бал. | 28.08.2023 14:23:15 |
Не такие уж и лохи в МЛС, игра была бы на 3 результата
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| SergDM | 1 бал. | 28.08.2023 15:36:03 |
| Грузовичок Мошиаха | 1 бал. | 28.08.2023 14:06:54 |
| Димитрий | 1 бал. | 28.08.2023 20:24:01 |
| Макс Першин | 1 бал. | 28.08.2023 15:05:59 |
| Мудозвон | 1 бал. | 28.08.2023 14:54:30 |
Марцел прав, МЛС - любительская лига
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| Chandr ДМ | 1 бал. | 28.08.2023 14:38:35 |
| Chiaro | 1 бал. | 28.08.2023 15:00:46 |
| SerB | 1 бал. | 28.08.2023 14:58:23 |
| кибер | 1 бал. | 28.08.2023 13:54:34 |