Воскресное. Какой проеб золота тебя больше взбесил?
Меня больше взбесил проеб Толстыхом стратегической инициативы в начале 90х годов. В хоккее смогли, а тут - хуй.
  
    38.18% (21 голос)
  
2024. Бля, Личка(((
  
    34.55% (19)
  
1986  Эх, Колыванов(((
  
    27.27% (15)
  
Всего голосов: 55
        
    
      Архив
              Поименно
       
 
 
 
          
Меня больше взбесил проеб Толстыхом стратегической инициативы в начале 90х годов. В хоккее смогли, а тут - хуй.
| Посетитель | Вариант | Дата | 
|---|---|---|
| 0905 | 1 бал. | 10.11.2024 10:59:34 | 
| 12345 | 1 бал. | 10.11.2024 12:03:32 | 
| Alexan | 1 бал. | 10.11.2024 10:49:15 | 
| Gorgo | 1 бал. | 10.11.2024 12:39:59 | 
| ilnour | 1 бал. | 10.11.2024 10:07:08 | 
| Lighter | 1 бал. | 10.11.2024 11:50:29 | 
| Mangyshlak | 1 бал. | 10.11.2024 14:42:56 | 
| Александр Петров | 1 бал. | 10.11.2024 22:31:01 | 
| валерий громов | 1 бал. | 10.11.2024 10:23:24 | 
| Влад | 1 бал. | 10.11.2024 15:51:21 | 
| Грузовичок Мошиаха | 1 бал. | 10.11.2024 14:31:09 | 
| Дмитрий АС | 1 бал. | 10.11.2024 09:57:57 | 
| Дмитрий Волченков | 1 бал. | 10.11.2024 13:56:24 | 
| Капитан | 1 бал. | 10.11.2024 09:55:47 | 
| кибер | 1 бал. | 10.11.2024 09:54:42 | 
| Леха.О | 1 бал. | 10.11.2024 12:28:42 | 
| Миша Белый | 1 бал. | 10.11.2024 13:22:08 | 
| Олег Петраков | 1 бал. | 10.11.2024 19:17:02 | 
| Сарацин | 1 бал. | 10.11.2024 12:02:17 | 
| Терентий | 1 бал. | 10.11.2024 19:58:20 | 
| Юг д'Экспер | 1 бал. | 10.11.2024 16:03:57 | 
2024. Бля, Личка(((
| Посетитель | Вариант | Дата | 
|---|---|---|
| AK-71 | 1 бал. | 10.11.2024 14:04:04 | 
| AlexFromObninsk | 1 бал. | 10.11.2024 12:15:58 | 
| chichako | 1 бал. | 10.11.2024 18:41:46 | 
| dinamit | 1 бал. | 10.11.2024 22:53:24 | 
| DMBEST | 1 бал. | 10.11.2024 09:57:33 | 
| ft313 | 1 бал. | 10.11.2024 10:25:16 | 
| Nik1964 | 1 бал. | 10.11.2024 11:18:43 | 
| rai | 1 бал. | 10.11.2024 13:19:42 | 
| Silenzio Stampa | 1 бал. | 10.11.2024 10:30:16 | 
| tanych_dm | 1 бал. | 10.11.2024 23:23:52 | 
| VIN777 | 1 бал. | 10.11.2024 18:43:50 | 
| Аполон Бельведерский | 1 бал. | 10.11.2024 11:26:42 | 
| АЯ-89 | 1 бал. | 10.11.2024 12:05:31 | 
| Димитрий | 1 бал. | 10.11.2024 14:12:57 | 
| док | 1 бал. | 10.11.2024 19:02:23 | 
| Елена Буцева | 1 бал. | 10.11.2024 12:25:10 | 
| Игнат | 1 бал. | 10.11.2024 13:29:12 | 
| Коновалов Роман | 1 бал. | 10.11.2024 13:20:27 | 
| Макс Першин | 1 бал. | 10.11.2024 13:57:23 | 
1986 Эх, Колыванов(((
| Посетитель | Вариант | Дата | 
|---|---|---|
| brodyaga | 1 бал. | 10.11.2024 12:38:41 | 
| CHUK | 1 бал. | 10.11.2024 09:56:16 | 
| dimur | 1 бал. | 10.11.2024 10:50:50 | 
| igor2552 | 1 бал. | 10.11.2024 11:05:49 | 
| Nick Guglinskiy | 1 бал. | 10.11.2024 14:24:17 | 
| SergDM | 1 бал. | 10.11.2024 10:24:44 | 
| SergeiZ | 1 бал. | 10.11.2024 17:22:10 | 
| Serra042 | 1 бал. | 10.11.2024 18:03:11 | 
| Vladimir | 1 бал. | 10.11.2024 12:14:47 | 
| Алекс-62 | 1 бал. | 10.11.2024 12:03:51 | 
| Алексей Гусев | 1 бал. | 10.11.2024 10:51:51 | 
| валерий салтаев | 1 бал. | 10.11.2024 13:06:59 | 
| Игорь Владимирович Зелепукин | 1 бал. | 10.11.2024 12:47:30 | 
| Игорь ДМ | 1 бал. | 10.11.2024 10:54:31 | 
| Серп | 1 бал. | 10.11.2024 10:34:08 |