Юзер бродяга интересуется: Кого хотите во втором раунде плейофф?
Ебург
42.86% (33)
А мне просто похуй, Динамо вали всех подряд
37.66% (29)
Омск
10.39% (8)
Я Личка, мне похуй
6.49% (5)
Казань
2.60% (2)
Всего голосов: 77
Архив
Поименно
Ебург
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
AYAVRIC | 1 бал. | 07.04.2025 10:02:41 |
AZ-79 | 1 бал. | 07.04.2025 07:47:56 |
BonusDM | 1 бал. | 07.04.2025 08:39:33 |
brodyaga | 1 бал. | 07.04.2025 00:42:00 |
chichako | 1 бал. | 07.04.2025 01:06:46 |
dinamit | 1 бал. | 07.04.2025 02:32:26 |
DMBEST | 1 бал. | 07.04.2025 07:48:51 |
ilnour | 1 бал. | 07.04.2025 01:12:01 |
kid | 1 бал. | 07.04.2025 01:07:47 |
Pol | 1 бал. | 07.04.2025 09:25:01 |
prapor72 | 1 бал. | 07.04.2025 03:30:03 |
QPR | 1 бал. | 07.04.2025 00:56:38 |
Sasha | 1 бал. | 07.04.2025 09:34:14 |
SerB | 1 бал. | 07.04.2025 12:50:46 |
Serra042 | 1 бал. | 07.04.2025 06:34:47 |
VIN777 | 1 бал. | 07.04.2025 10:09:32 |
АЯ-89 | 1 бал. | 07.04.2025 13:26:32 |
Бонапарт Наполеон | 1 бал. | 07.04.2025 09:10:18 |
Вадим. | 1 бал. | 07.04.2025 06:52:30 |
Валентина Щиглик | 1 бал. | 07.04.2025 07:40:53 |
вратарь | 1 бал. | 07.04.2025 09:44:24 |
Димитрий | 1 бал. | 07.04.2025 09:46:40 |
Дмитрий Волченков | 1 бал. | 07.04.2025 07:38:21 |
Евгений Зарецкий | 1 бал. | 07.04.2025 13:22:31 |
Игнат | 1 бал. | 07.04.2025 04:58:52 |
КАА | 1 бал. | 07.04.2025 09:24:03 |
Мазарини | 1 бал. | 07.04.2025 10:22:40 |
Министр-Администратор | 1 бал. | 07.04.2025 01:02:07 |
Миша Белый | 1 бал. | 07.04.2025 07:55:55 |
НВ | 1 бал. | 07.04.2025 22:04:46 |
Ол | 1 бал. | 07.04.2025 01:24:24 |
Паша | 1 бал. | 07.04.2025 20:53:51 |
Серп | 1 бал. | 07.04.2025 06:44:17 |
А мне просто похуй, Динамо вали всех подряд
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
0905 | 1 бал. | 07.04.2025 02:57:29 |
12345 | 1 бал. | 07.04.2025 05:49:08 |
alb | 1 бал. | 08.04.2025 19:30:34 |
bbd64 | 1 бал. | 07.04.2025 01:07:54 |
DedDynamblch | 1 бал. | 08.04.2025 14:47:42 |
dim | 1 бал. | 07.04.2025 07:07:49 |
dim10in | 1 бал. | 07.04.2025 21:10:28 |
Gorgo | 1 бал. | 07.04.2025 07:13:54 |
Haxxon | 1 бал. | 07.04.2025 09:38:13 |
Leon | 1 бал. | 07.04.2025 20:16:21 |
Lorinser | 1 бал. | 08.04.2025 12:26:17 |
Mangyshlak | 1 бал. | 07.04.2025 18:55:22 |
rai | 1 бал. | 07.04.2025 12:24:56 |
realman | 1 бал. | 08.04.2025 09:35:57 |
SergDM | 1 бал. | 07.04.2025 10:51:25 |
Shurik1982 | 1 бал. | 07.04.2025 08:59:23 |
vav | 1 бал. | 07.04.2025 19:53:42 |
Александр Петров | 1 бал. | 07.04.2025 01:36:10 |
БАТон | 1 бал. | 07.04.2025 08:03:28 |
Волков | 1 бал. | 07.04.2025 00:53:53 |
кибер | 1 бал. | 07.04.2025 00:39:00 |
КоБа | 1 бал. | 08.04.2025 17:50:13 |
Коля Теплов | 1 бал. | 07.04.2025 22:55:58 |
Коптевский | 1 бал. | 07.04.2025 13:21:41 |
Леха.О | 1 бал. | 07.04.2025 11:20:02 |
Луха | 1 бал. | 07.04.2025 07:05:26 |
Прокурор | 1 бал. | 07.04.2025 22:51:21 |
Юг д'Экспер | 1 бал. | 07.04.2025 01:37:26 |
Юрий Егоров | 1 бал. | 07.04.2025 07:59:32 |
Омск
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
AK-71 | 1 бал. | 07.04.2025 01:15:36 |
Chandr ДМ | 1 бал. | 07.04.2025 15:13:45 |
CHUK | 1 бал. | 07.04.2025 06:57:11 |
dimur | 1 бал. | 07.04.2025 09:36:48 |
Александр Турун | 1 бал. | 07.04.2025 09:35:11 |
ГоСт | 1 бал. | 08.04.2025 11:53:52 |
слава | 1 бал. | 07.04.2025 06:36:26 |
Терентий | 1 бал. | 08.04.2025 00:00:17 |
Я Личка, мне похуй
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
AlexFromObninsk | 1 бал. | 07.04.2025 10:12:17 |
Silenzio Stampa | 1 бал. | 07.04.2025 00:41:49 |
Veshnyac | 1 бал. | 07.04.2025 08:14:43 |
валерий громов | 1 бал. | 07.04.2025 03:33:33 |
Ирина Зеленцова | 1 бал. | 07.04.2025 04:52:42 |
Казань
Посетитель | Вариант | Дата |
---|---|---|
timoha | 1 бал. | 07.04.2025 10:36:44 |
Игорь ДМ | 1 бал. | 07.04.2025 19:52:40 |