Как бы вы решили проблему позиции правого защитника из-за дисквалификаций Козлова и Уилкшира в матче против The nit?
О расстановке игроков спросите, пожалуйста, у Леонида Викторовича Слуцкого.
33.33% (37)
Правым защитником поставил бы Живоглядова.
27.03% (30)
Все перечисленные выше варианты - отстой, у меня есть иные соображения на этот счёт.
19.82% (22)
Правым защитником поставил бы Фернандеса.
15.32% (17)
Играл бы в три центральных защитника, без фланговых.
1.80% (2)
Поставил бы на весь правый фланг Джуджака.
1.80% (2)
Поставил бы на весь правый фланг Касаева.
0.90% (1 голос)
Всего голосов: 111
Архив
Поименно
О расстановке игроков спросите, пожалуйста, у Леонида Викторовича Слуцкого.
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| 40% | 1 бал. | 09.05.2014 08:59:23 |
| AB | 1 бал. | 08.05.2014 18:20:22 |
| AlexFromObninsk | 1 бал. | 08.05.2014 17:41:56 |
| Borman | 1 бал. | 10.05.2014 16:27:17 |
| brodyaga | 1 бал. | 08.05.2014 17:44:25 |
| c@p | 1 бал. | 08.05.2014 17:29:05 |
| CCmaui | 1 бал. | 08.05.2014 17:47:42 |
| dinamit | 1 бал. | 08.05.2014 21:24:38 |
| Gorgo | 1 бал. | 08.05.2014 20:08:50 |
| Haxxon | 1 бал. | 10.05.2014 06:26:44 |
| ilnour | 1 бал. | 11.05.2014 23:30:45 |
| Madest | 1 бал. | 08.05.2014 20:11:40 |
| MITYA | 1 бал. | 08.05.2014 21:47:04 |
| Pe6e | 1 бал. | 08.05.2014 22:01:20 |
| Privateer | 1 бал. | 08.05.2014 19:07:33 |
| rai | 1 бал. | 08.05.2014 18:45:18 |
| REZ | 1 бал. | 11.05.2014 09:17:37 |
| Shurik1982 | 1 бал. | 10.05.2014 17:12:24 |
| Silenzio Stampa | 1 бал. | 08.05.2014 19:23:44 |
| Veshnyac | 1 бал. | 08.05.2014 18:52:53 |
| veter | 1 бал. | 08.05.2014 17:33:53 |
| Wipo | 1 бал. | 08.05.2014 20:03:20 |
| Zay | 1 бал. | 09.05.2014 01:59:49 |
| ВЖ | 1 бал. | 08.05.2014 21:02:31 |
| Влад | 1 бал. | 08.05.2014 17:32:06 |
| Г@РИК | 1 бал. | 09.05.2014 15:41:54 |
| Леха.О | 1 бал. | 08.05.2014 19:43:20 |
| ненавижу сраптак old | 1 бал. | 11.05.2014 17:29:22 |
| Ололол | 1 бал. | 09.05.2014 02:57:53 |
| Раванелли | 1 бал. | 08.05.2014 23:42:30 |
| СашаБелый | 1 бал. | 11.05.2014 00:57:39 |
| Селезнев | 1 бал. | 08.05.2014 18:55:34 |
| Серя | 1 бал. | 10.05.2014 09:33:03 |
| Слу... | 1 бал. | 08.05.2014 22:05:20 |
| Хуй в пальте | 1 бал. | 09.05.2014 12:32:50 |
| ШПАна | 1 бал. | 08.05.2014 17:29:42 |
| Юрий Егоров | 1 бал. | 09.05.2014 11:06:02 |
Правым защитником поставил бы Живоглядова.
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| Antisvin | 1 бал. | 11.05.2014 15:31:11 |
| Baltik | 1 бал. | 08.05.2014 19:26:21 |
| bauman | 1 бал. | 09.05.2014 16:39:23 |
| Bubble82 | 1 бал. | 08.05.2014 17:26:43 |
| Crusader | 1 бал. | 08.05.2014 19:11:53 |
| DM82 | 1 бал. | 09.05.2014 13:32:10 |
| Dynamo Moscow | 1 бал. | 11.05.2014 00:44:23 |
| Francuz | 1 бал. | 08.05.2014 17:39:46 |
| Glad | 1 бал. | 08.05.2014 21:31:11 |
| igor25 mz | 1 бал. | 08.05.2014 18:44:41 |
| ingeborg.shell | 1 бал. | 08.05.2014 17:43:42 |
| kozerog | 1 бал. | 09.05.2014 03:08:33 |
| Mangyshlak | 1 бал. | 08.05.2014 17:26:50 |
| Nicholas Alferraz | 1 бал. | 09.05.2014 09:51:34 |
| Orlandin | 1 бал. | 08.05.2014 17:25:29 |
| Orthodox | 1 бал. | 09.05.2014 23:05:09 |
| SergDM | 1 бал. | 08.05.2014 21:37:54 |
| Taffer | 1 бал. | 08.05.2014 18:09:35 |
| vav | 1 бал. | 09.05.2014 18:01:44 |
| АДаМ | 1 бал. | 10.05.2014 14:05:30 |
| Алпыныст | 1 бал. | 09.05.2014 12:56:39 |
| Антон-Калуга | 1 бал. | 10.05.2014 22:53:36 |
| Виктор Кьяро | 1 бал. | 09.05.2014 08:54:58 |
| Данунах | 1 бал. | 08.05.2014 17:36:47 |
| Крюк | 1 бал. | 08.05.2014 21:03:41 |
| Николаич | 1 бал. | 09.05.2014 11:41:48 |
| Паша | 1 бал. | 11.05.2014 15:35:42 |
| ПВ | 1 бал. | 08.05.2014 17:34:00 |
| Синий | 1 бал. | 08.05.2014 17:33:44 |
| Шпикачкин | 1 бал. | 08.05.2014 17:34:01 |
Все перечисленные выше варианты - отстой, у меня есть иные соображения на этот счёт.
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| Anders | 1 бал. | 10.05.2014 01:38:52 |
| aP | 1 бал. | 10.05.2014 22:28:50 |
| Connor | 1 бал. | 08.05.2014 21:08:10 |
| dado | 1 бал. | 08.05.2014 17:52:08 |
| Di Rodio | 1 бал. | 08.05.2014 17:32:04 |
| dinamo61 | 1 бал. | 08.05.2014 18:15:51 |
| DMBEST | 1 бал. | 08.05.2014 19:34:59 |
| Dynamosaurus | 1 бал. | 09.05.2014 09:34:29 |
| Hans762 | 1 бал. | 08.05.2014 22:35:14 |
| HIPPOPOTAM BEG. | 1 бал. | 09.05.2014 01:50:00 |
| Lemon Pie | 1 бал. | 08.05.2014 21:55:04 |
| Oleg | 1 бал. | 11.05.2014 22:37:42 |
| Pol | 1 бал. | 08.05.2014 20:36:57 |
| Serpan18 | 1 бал. | 09.05.2014 00:41:35 |
| Timon | 1 бал. | 08.05.2014 17:41:01 |
| ZX | 1 бал. | 09.05.2014 09:34:30 |
| АлК | 1 бал. | 09.05.2014 00:50:19 |
| Коптевский | 1 бал. | 08.05.2014 23:27:39 |
| крокодилов-нильский | 1 бал. | 08.05.2014 17:30:02 |
| К••••н | 1 бал. | 08.05.2014 17:25:59 |
| Пимыч | 1 бал. | 08.05.2014 21:23:45 |
| Рендом | 1 бал. | 08.05.2014 22:49:08 |
Правым защитником поставил бы Фернандеса.
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| Absinth | 1 бал. | 08.05.2014 17:32:35 |
| asdd | 1 бал. | 08.05.2014 22:51:11 |
| balance | 1 бал. | 09.05.2014 18:45:10 |
| Cunctator | 1 бал. | 08.05.2014 17:25:14 |
| dar | 1 бал. | 08.05.2014 20:16:47 |
| Dervish | 1 бал. | 09.05.2014 09:58:02 |
| garryk77 | 1 бал. | 11.05.2014 15:02:38 |
| HR 6156 | 1 бал. | 08.05.2014 18:20:38 |
| Kopex72 | 1 бал. | 09.05.2014 11:38:31 |
| QPR | 1 бал. | 09.05.2014 11:19:51 |
| Vallon_DM | 1 бал. | 08.05.2014 22:08:17 |
| vano1923 | 1 бал. | 08.05.2014 17:26:48 |
| АЯ-89 | 1 бал. | 10.05.2014 11:56:54 |
| Прокурор | 1 бал. | 08.05.2014 17:41:44 |
| Сарацин | 1 бал. | 08.05.2014 20:42:21 |
| эд | 1 бал. | 10.05.2014 21:24:20 |
| Юрий Олегович, эсквайр | 1 бал. | 09.05.2014 10:22:16 |
Играл бы в три центральных защитника, без фланговых.
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| AK-71 | 1 бал. | 08.05.2014 23:26:43 |
| Сэндвич С тунцом | 1 бал. | 08.05.2014 21:26:29 |
Поставил бы на весь правый фланг Джуджака.
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| wombat007 | 1 бал. | 08.05.2014 17:28:43 |
| Амид | 1 бал. | 10.05.2014 18:46:30 |
Поставил бы на весь правый фланг Касаева.
| Посетитель | Вариант | Дата |
|---|---|---|
| oilers | 1 бал. | 08.05.2014 21:10:00 |